TGV Petit Avalon
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tevia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aéroports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignes du Réseau TGV | |
|---|---|
| TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa | |
