« Championnat de Simland de football de division 2 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="toc" style="float: right; width: 25em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | ||
|+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''Division 2 simlandaise'''}} | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | ||
[[Fichier:SL2 logo.png|200px]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités''' | ||
Généralités | |||
|- | |- | ||
| '''Sport''' || Football | | '''Sport''' || Football | ||
| Ligne 37 : | Ligne 33 : | ||
| [http://www.simland.eu/forum/fsf-football/ligue-t17364.html ici] | | [http://www.simland.eu/forum/fsf-football/ligue-t17364.html ici] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Hiérarchie''' | ||
Hiérarchie | |||
|- | |- | ||
| '''Hiérarchie''' | | '''Hiérarchie''' | ||
| Ligne 49 : | Ligne 44 : | ||
| [[Championnat de Simland de football de division 3|Division 3]] | | [[Championnat de Simland de football de division 3|Division 3]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Palmarès''' | ||
Palmarès | |||
|- | |- | ||
| '''Tenant du titre''' | | '''Tenant du titre''' | ||
Version du 19 mai 2015 à 23:34
| Généralités | |
| Sport | Football |
| Création | 2005 |
| Autre(s) nom(s) | SimBet Division One |
| Organisateur | FSF |
| Éditions | 7 |
| Lieu | Simland |
| Participants | 16 |
| Statut des participants | Professionnels |
| Topic officiel | ici |
| Hiérarchie | |
| Hiérarchie | 2ème niveau |
| Niveau Supérieur | S-Ligue 1 |
| Niveau inférieur | Division 3 |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Brockbain Eagles |
| Plus titré(s) | 8 clubs (1) |
Palmarès
| Saison | Champion | Dauphin | Écart 1er/2e |
Clubs | ||
| 2005-2006 | AS Genesis | Mercentille FC | 2 pts | 7 | ||
| 2006-2007 (SL2A) | Olympique Charlonais | FC Paraty City | 2 pts | 8 | ||
| 2006-2007 (SL2B) | Marinaville | Bluebeach City | 4 pts | 8 | ||
| 2007-2008 | Standard Tygres | Mercentille FC | 6 pts | 10 | ||
| 2008-2009 | FC Fangard | Snèg Vladithoulak | 10 pts | 16 | ||
| 2009-2010 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2010-2011 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2011-2012 | non attribué | non attribué | - | - | ||
| 2012-2013 | Real Aceira | Orochatel RC | 9 pts | 18 | ||
| 2013-2014 | VG Ostenbergh | FC Galatian | 2 pts | 12 | ||
| 2014-2015 | Brockbain Eagles | San Krypt FC | 9 pts | 16 |
Saison 2012-2013
Saison organisée par Neil Chalterbourne.
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Aceira | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 30 | +23 | 65 |
| 2 | Orochatel RC | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 33 | +15 | 56 |
| 3 | FC Hopecity | 34 | 14 | 14 | 6 | 37 | 30 | +7 | 56 |
| 4 | Olympique Spremberg | + | ' | ||||||
| 5 | FC Oldenburg | + | ' | ||||||
| 6 | Gründerstadt FW | + | ' | ||||||
| 7 | KVZ Hament | + | ' | ||||||
| 8 | Brockbain Eagles | + | ' | ||||||
| 9 | FC Rodina Novaya Tulsk | + | ' | ||||||
| 10 | FSC Haarburg | + | ' | ||||||
| 11 | Oulatar FC | + | ' | ||||||
| 12 | FC Santa Maria | + | ' | ||||||
| 13 | FC Ramur City | + | ' | ||||||
| 14 | FC Ahuti-Ykylélé | + | ' | ||||||
| 15 | Olympique Mercentille | + | ' | ||||||
| 16 | AC Safrana | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 46 | -14 | 35 |
| 17 | Pacific Providence | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 56 | -18 | 31 |
| 18 | Harmen Kalne | 34 | 5 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 | 28 |
| Promus en CanalSims Premiership (1er, 2nd, 3rd) | |
| Relégué en Division Two |
Saison 2014-2015
Organisée par Gwench, Sebastien et CFC.
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockbain Eagles | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 17 | +38 | 65 |
| 2 | San Krypt FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | 21 | +13 | 56 |
| 3 | FC Torpedo Thulak | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 29 | +4 | 45 |
| 4 | Heiwashima City FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 45 |
| 5 | Azaleas Pinguins | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 44 |
| 6 | VC Oosteveldenkerke | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 27 | +8 | 43 |
| 7 | Ventmer Kamitoshi FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 29 | +2 | 43 |
| 8 | Olympique Spremberg | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | 35 | +1 | 43 |
| 9 | Heiwashima United FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 | 40 |
| 10 | FC Barcevilla | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 40 |
| 11 | Olympique Dalanais | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 30 | +1 | 38 |
| 12 | Santa Maria FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 31 | -4 | 36 |
| 13 | Les Ulysses FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 36 |
| 14 | New Amsterdam Phoceans | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 35 | +1 | 35 |
| 15 | FC Bluecity * | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 52 | -19 | 26 |
| 16 | Hantoshi Insula | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 46 | -24 | 23 |
* L'équipe du FC Bluecity n'est pas reconduite pour la saison 2015-2016. Elle sera donc reversée en Extra Liga.
| Promu en S-Ligue 1 pour la saison 2015-2016 |
