« Chutes Avalon » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Sim-compagnie| | {{Sim-compagnie| | ||
|logosimcompagnie= | |logosimcompagnie=Chuteavalonlogo.jpg | ||
|nomsimcompagnie=Chutes | |nomsimcompagnie=Chutes Avalon | ||
|pdg=[[Eric Robert]] | |pdg=[[Eric Robert]] | ||
|creation= 21 Février 2010 | |creation= 21 Février 2010 | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|forum=[ Forum dédié]}} | |forum=[ Forum dédié]}} | ||
Chutes Avalon est une radio généraliste diffusant ses ondes au Continental State et Mao. | ''Chutes Avalon'' est une radio généraliste diffusant ses ondes au [[Continental State]] et [[Mao]]. | ||
== Émissions == | |||
'' | |||
*''Debout la dedans'' ! : Boris Champagne & Richard Louade | |||
*''Actu international'' : Billy Wouzir | |||
*''La grande radio'': Mathieu Richard | |||
*''Un peu de musique..'': Carla Joisa | |||
*''Chutéco'' : George de Bourgogne & Amandine Tiquo | |||
*''Chute Simland'': Willy Wonka | |||
* ''Les programmes de la nuit.'' | |||
== Fréquences == | |||
Il existe 5 fréquences de Chutes Avalon. Toutes les émissions sont diffusées de LAA avec quelques fois, pour les infos régionales, un animateur local. | |||
Seul [[Vlieland]] et [[Greenfields]] ne sont pas dé-servie au CS. | |||
=== [[Luisbourbonburg]] === | |||
La fréquence à LAA est 102.4, sont studio se trouve place Bourbon. | |||
=== [[Hilda]] === | |||
La fréquence d'Hilda est 101.1. Son studio se trouve dans le quartier de Luispersen. | |||
=== [[Bourg]] === | |||
La fréquence de Bourg est 100.9 | |||
=== [[Oulatar]] === | |||
La fréquence de Oulatar est 99.1<br> | |||
Oulatar a une situation particulière car déja elle se trouve or mégalopole statienne mais a des relations économiques importante et donc se doit d'avoir une station. | |||
=== [[Wassy]] === | |||
La fréquence de Wassy est 105.9 | |||
=== [[Haarburg]] === | |||
Haarburg est la dernière ville actuellement qui a accueillit une fréquence Chutes Avalon sur 103.6 | |||
{{Modèle:bandeauPA}} | |||
[[Catégorie:Continental State]] | |||
[[Catégorie:Plaines de l'Avalon]] |