« Saison SFL 2019 » : différence entre les versions
m (→Barrages) |
m (→Demi-finales) |
||
Ligne 491 : | Ligne 491 : | ||
</center> | </center> | ||
== | ==Barrages de conférences== | ||
===Nord=== | |||
<center> | |||
{{Modèle:Matchbox grise2| | |||
|Compétition=[[SFL]] | |||
|Phase= Barrage de conférence Nord #1 | |||
|Heure= 21h | |||
|Date= XX novembre 2019 | |||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |||
|Extérieur= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |||
|Stade, ville= [[LIEN STADE]], [[VILLE]] | |||
|Spectateurs= | |||
|Arbitre= | |||
}} | |||
{{Modèle:Matchbox grise2| | |||
|Compétition=[[SFL]] | |||
|Phase= Barrage de conférence Nord #2 | |||
|Heure= 21h | |||
|Date= XX novembre 2019 | |||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |||
|Extérieur= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |||
|Stade, ville= [[LIEN STADE]], [[VILLE]] | |||
|Spectateurs= | |||
|Arbitre= | |||
}} | |||
</center> | |||
===Sud=== | |||
<center> | <center> | ||
{{Modèle:Matchbox grise2| | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
|Compétition=[[SFL]] | |Compétition=[[SFL]] | ||
|Phase= | |Phase= Barrage de conférence Sud #1 | ||
|Heure= 21h | |Heure= 21h | ||
|Date= XX novembre | |Date= XX novembre 2019 | ||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | ||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | ||
Ligne 511 : | Ligne 544 : | ||
{{Modèle:Matchbox grise2| | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
|Compétition=[[SFL]] | |Compétition=[[SFL]] | ||
|Phase= Finale de conférence Sud | |Phase= Barrage de conférence Sud #2 | ||
|Heure= 21h | |||
|Date= XX novembre 2019 | |||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |||
|Extérieur= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |||
|Stade, ville= [[LIEN STADE]], [[VILLE]] | |||
|Spectateurs= | |||
|Arbitre= | |||
}} | |||
</center> | |||
==Finales de conférences== | |||
===Nord=== | |||
<center> | |||
{{Modèle:Matchbox grise2| | |||
|Compétition=[[SFL]] | |||
|Phase= Finale de conférence Nord | |||
|Heure= 21h | |||
|Date= XX novembre 2019 | |||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |||
|Extérieur= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |||
|Minutes, buteurs (domicile)= | |||
|Minutes, buteurs (extérieur)= | |||
|Stade, ville= [[LIEN STADE]], [[VILLE]] | |||
|Spectateurs= | |||
|Arbitre= | |||
}} | |||
</center> | |||
===Sud=== | |||
<center> | |||
{{Modèle:Matchbox grise2| | |||
|Compétition=[[SFL]] | |||
|Phase= Finale de conférence Sud | |||
|Heure= 21h | |Heure= 21h | ||
|Date= XX novembre | |Date= XX novembre 2019 | ||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | ||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | ||
Ligne 532 : | Ligne 602 : | ||
{{Modèle:Matchbox grise2| | {{Modèle:Matchbox grise2| | ||
|Compétition=[[SFL]] | |Compétition=[[SFL]] | ||
|Phase= Super Bowl | |Phase= Simland Super Bowl V | ||
|Heure= 20h | |Heure= 20h | ||
|Date= XX novembre | |Date= XX novembre 2019 | ||
|Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | |Domicile= [[Fichier:CASQUE.png|150px]] | ||
|Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> | |Score= XX - XX<br><small>DéTAIL</small> |
Version du 27 janvier 2019 à 15:59
Généralités | ||
Sport | Football américain | |
---|---|---|
Organisateur | S.F.L | |
Edition | 5ème | |
Lieu | Simland ![]() | |
Participants | 20 | |
Matches joués | .. | |
Palmarès | ||
Tenant du tire | Logano Condors | |
Champion 2019 | ... | |
Navigation | ||
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |

La saison SFL 2019 est la 5ème édition du championnat professionnel de football américain simlandais . La saison débute au printemps 2019.
De nouveaux clubs prennent part au championnat et la répartition géographique permet la création de deux groupes de 10 clubs.
6 places qualificatives pour les playoff seront attribuées par le biais du championnat (2 places directes pour les demi-finales, 4 en barrages pour les équipes classées entre la 3e et la 6e place).
Participants
![]() |
Tenant du titre |
Saison régulière
Résultats
Classement
Classement Conférence Nord
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
1er de la conférence : Qualification directe pour la finale de conférence | |
2e & 3e de la conférence : Qualification pour les barrages de conférence |
Résultats
Classement Conférence Sud
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
1er de la conférence : Qualification directe pour la finale de conférence | |
2e & 3e de la conférence : Qualification pour les barrages de conférence |
Résultats
Play-off
Tableau final
casque | 3e groupe Nord | xx | ||||||||||||||||
casque | barragiste 1 | xx | ||||||||||||||||
casque | 6e groupe Nord | xx | ||||||||||||||||
casque | 1er groupe Nord | xx | ||||||||||||||||
NORD | ||||||||||||||||||
casque | équipe 17 | xx | ||||||||||||||||
casque | équipe 18 | xx | ||||||||||||||||
casque | 4e groupe Nord | xx | Championnat Nord | |||||||||||||||
casque | barragiste 2 | xx | ||||||||||||||||
casque | 5e groupe Nord | xx | ||||||||||||||||
casque | 2e groupe Nord | xx | ||||||||||||||||
Wild card playoffs | ||||||||||||||||||
Playoffs de Conférence | ||||||||||||||||||
casque | équipe 21 | xx | ||||||||||||||||
casque | équipe 22 | xx | ||||||||||||||||
casque | 3e groupe Sud | xx | Simland Super Bowl | |||||||||||||||
casque | barragiste 3 | xx | ||||||||||||||||
casque | 6e groupe Sud | xx | ||||||||||||||||
casque | 1er groupe Sud | xx | ||||||||||||||||
SUD | ||||||||||||||||||
casque | équipe 19 | xx | ||||||||||||||||
casque | équipe 20 | xx | ||||||||||||||||
casque | 4e groupe Sud | xx | Championnat Sud | |||||||||||||||
casque | barragiste 4 | xx | ||||||||||||||||
casque | 5e groupe Sud | xx | ||||||||||||||||
casque | 2e groupe Sud | xx | ||||||||||||||||
Wild cards
SFL Barrage de conférence Nord #1 XX octobre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Nord #1 XX octobre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Sud #1 XX octobre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Sud #2 XX octobre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Barrages de conférences
Nord
SFL Barrage de conférence Nord #1 XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Nord #2 XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Sud
SFL Barrage de conférence Sud #1 XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Sud #2 XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Finales de conférences
Nord
SFL Finale de conférence Nord XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Sud
SFL Finale de conférence Sud XX novembre 2019 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Super Bowl
SFL Simland Super Bowl V XX novembre 2019 20h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Simland Football League Vainqueur 2019 |
---|
Fichier:LOGO.png ... ??e titre |