« Saison SFL 2019 » : différence entre les versions

5 156 octets ajoutés ,  14 juillet 2019
m
 
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 45 : Ligne 45 :
De nouveaux clubs prennent part au championnat et la répartition géographique permet la création de deux groupes de 10 clubs.
De nouveaux clubs prennent part au championnat et la répartition géographique permet la création de deux groupes de 10 clubs.


6 places qualificatives pour les playoff seront attribuées par le biais du championnat (2 places directes pour les demi-finales, 4 en barrages pour les équipes classées entre la 3e et la 6e place).
6 places qualificatives pour les playoff seront attribuées par le biais du championnat (2 places directes pour les finales de barrages, 4 en wild-card pour les équipes classées entre la 3e et la 6e place).
 
* '''nota 14/7/19''' suite à la perte du site réalisé par [[Benjaz]], les scores ont été simulés de nouveau...


=Participants=
=Participants=
Ligne 61 : Ligne 63 :
|[[Fichier:AuroraEaglesStar.png|50px]] '''[[Aurora Eagles Star]]'''  ||[[Eagle Star Stadium]] ||[[Aurora]] [[Fichier:Flagpa.png|20px]] ||align="center"| 1978|| align="center"|[[Fichier:AuroraEagles-Casque.png|80px]]
|[[Fichier:AuroraEaglesStar.png|50px]] '''[[Aurora Eagles Star]]'''  ||[[Eagle Star Stadium]] ||[[Aurora]] [[Fichier:Flagpa.png|20px]] ||align="center"| 1978|| align="center"|[[Fichier:AuroraEagles-Casque.png|80px]]
|-
|-
|[[Fichier:Flames.png|50px]] '''[[Bluecity Flames]]'''||[[Fontania Stadium]] ||[[Bluecity]] [[Fichier:GrandesPlaines.png|20px]] ||align="center"|2019|| align="center"|[[Fichier:Flames helmet.png|80px]]
|[[Fichier:BluecityCosmosnewcrest.png|50px]] '''[[Bluecity Cosmos]]'''||[[Fontania Stadium]] ||[[Bluecity]] [[Fichier:GrandesPlaines.png|20px]] ||align="center"|2019|| align="center"|[[Fichier:Cosmos helmet.png|80px]]
|-
|-
|[[Fichier:Reapers-Garewen-logo-ALT.png|50px]] '''[[Garewen Reapers]]''' ||[[Red Bull Garewen Stadium]] || [[Garewen City]] [[Fichier:GrandesPlaines.png|20px]] ||align="center" | 1991 || align="center" | [[Fichier:Reapers-Casque.png|80px]]
|[[Fichier:Reapers-Garewen-logo-ALT.png|50px]] '''[[Garewen Reapers]]''' ||[[Red Bull Garewen Stadium]] || [[Garewen City]] [[Fichier:GrandesPlaines.png|20px]] ||align="center" | 1991 || align="center" | [[Fichier:Reapers-Casque.png|80px]]
Ligne 99 : Ligne 101 :
|-
|-
|[[Fichier:US-Football-Pistoleros.png|50px]] '''[[Utopia Pistoleros]]''' ||[[...]] ||[[Utopia]] [[Fichier:Papayadrapeau.jpg|20px]] ||align="center"|2019|| align="center"|[[Fichier:Pistleros helmet.png|80px]]
|[[Fichier:US-Football-Pistoleros.png|50px]] '''[[Utopia Pistoleros]]''' ||[[...]] ||[[Utopia]] [[Fichier:Papayadrapeau.jpg|20px]] ||align="center"|2019|| align="center"|[[Fichier:Pistleros helmet.png|80px]]
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
!
!État
!Nombre d'équipe
!Équipes
|-
|1
|[[Image:Flagpa.png|20px]] [[Plaines de l'Avalon]]||align=center|5||align=center| Eagles Stars, Lynx, Kompers, Shamrocks, Rams
|-
|2
|[[Fichier:Drapeaugrandesplaines.png|20px]] [[Grandes Plaines]] ||align=center|3||align=center|Emperors, Cosmos, Reapers
|-
|3
|[[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|20px]] [[Méridionie]] ||align=center|2||align=center|Foxes, Hawks
|-
|4
|[[Image:Papayadrapeau.jpg|20px]] [[Papaya]]||align=center|2||align=center|Rangers, Pistoleros
|-
|5
|[[Fichier:Drapeau-Hirohito-Independant.jpg|20px]] [[Hirohito]]||align=center|2||align=center|Islanders, GorillaZ
|-
|6
|[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] [[Lewsland]]||align=center|1||align=center|Mayans
|-
|7
|[[Fichier:Drapeau Queens.png|20px]] [[Queens (état)|Queens]] ||align=center|1||align=center|Guerriers du Queens
|-
|8
|[[Fichier:USRSdrapeau.gif|20px]] [[Thoulak]] ||align=center|1||align=center|Volpy
|-
|9
|[[Fichier:Drapeau Génésie.png|20px]] [[Génésie]] ||align=center|1||align=center|Lions
|-
|10
|[[Fichier:DrapeauWH.png|20px]] [[Whamphalie]] ||align=center|1||align=center|Condors
|-
|11
|[[Fichier:Drapeauhudson.jpg|20px]] [[Hudson(Etat)|Hudson]] ||align=center|1||align=center|Holzällern
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>


=Saison régulière=
==Stades==


==Résultats==
<center>
{| class="wikitable" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"|Aurora Eagles Stars|| align="center" style="font-weight:bold;"|Bluecity Cosmos|| align="center" style="font-weight:bold;"|Garewen Reapers||align="center" style="font-weight:bold;"|Kasteelheer Shamrocks
|-
|align="center"|[[Fichier:AUR-endzone.jpg|200px]]||align="center"|[[Fichier:End-cosmos.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-reapers.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-shamrocks.jpg|200px]]
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"|Kleine Bos Holzfällern|| align="center" style="font-weight:bold;"|Oulatar Lynx|| align="center" style="font-weight:bold;"|Saint-Louis Rams||align="center" style="font-weight:bold;"|Spremberg Mayans
|-
|align="center"|[[Fichier:End-holzfallern.jpg|200px]]||align="center"|[[Fichier:End-lynx.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-rams.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-mayans.jpg|200px]]
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"|Ys Emperors|| align="center" style="font-weight:bold;"|Hament Kompers|| align="center" style="font-weight:bold;"|Aveiro Rangers||align="center" style="font-weight:bold;"|Coloright Foxes
|-
|align="center"|[[Fichier:End-emperors.jpg|200px]]||align="center"|[[Fichier:HAM-endzone.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-rangers.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-foxes.jpg|200px]]
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"|Heiwashima Islanders|| align="center" style="font-weight:bold;"|Kamitoshi GorillaZ|| align="center" style="font-weight:bold;"|Logano Condors||align="center" style="font-weight:bold;"|Medrean City Hawks
|-
|align="center"|[[Fichier:HEI-endzone.jpg|200px]]||align="center"|[[Fichier:KAM-endzone.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:LOG-endzone.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:MED-endzone.jpg|200px]]
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"|Novyy Korsikanets Volpy|| align="center" style="font-weight:bold;"|Lions de Paname|| align="center" style="font-weight:bold;"|Les Guerriers du Queens||align="center" style="font-weight:bold;"|Utopia Pistoleros
|-
|align="center"|[[Fichier:End-volpy.jpg|200px]]||align="center"|[[Fichier:End-lions.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:ULY-endzone.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:End-pistoleros.jpg|200px]]
|-
|}
</center>


==Classement==
=Saison régulière=


==Classement Conférence Nord==
==Conférence Nord==


===Classement===
===Classement===
Ligne 125 : Ligne 193 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
| '''1''' || || || || || || || ||  
| '''1''' ||Bluecity Cosmos||18||13||5|| || || ||39
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
| 2 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 2 ||style="text-align:left"|Kasteelheer Shamrocks||18||12||6|| || || ||36
|- style="background:lightgreen"
|- style="background:lightgreen"
| 3 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 3 ||style="text-align:left"|Aurora Eagles Stars||18||12||6|| || || ||36
|- style="background:lightgreen"
|- style="background:lightgreen"
| 4 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:left"|Oulatar Lynx||18||10||8|| || || ||30
|-style="background:lightgreen"
|-style="background:lightgreen"
| 5 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 5 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams||18||9||9|| || || ||27
|-style="background:lightgreen"
|-style="background:lightgreen"
| 6 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 6 ||style="text-align:left"|Kleine Bos Holzfallern||18||7||11|| || || ||21
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 7 ||style="text-align:left"|Hament Kompers||18||7||11|| || || ||21
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 8 ||style="text-align:left"|Spremberg Mayans||18||7||11|| || || ||21
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 9 ||style="text-align:left"|Garewen Reapers||18||6||12|| || || ||18
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 10 ||style="text-align:left"|Ys Emperors||18||6||12|| || || ||18
|-  
|-  
|}
|}
Ligne 153 : Ligne 221 :
|-
|-
| style="background:lightgreen" width="20" |  
| style="background:lightgreen" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''3e à 6e de la conférence :''' Qualification pour les barrages de conférence
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''3e à 6e de la conférence :''' Wild-card
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>


===Résultats===
==Conférence Sud==
 
==Classement Conférence Sud==


===Classement===
===Classement===
Ligne 176 : Ligne 242 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
| '''1''' || || || || || || || ||  
| '''1''' ||Novyy Korsikanets Volpy||18||13||5|| || || ||39
|- style="background:green; text-align:center; color: white"
| 2 ||style="text-align:left"|Kamitoshi GorillaZ||18||12||6|| || || ||36
|- style="background:lightgreen"
| 3 ||style="text-align:left"|Heiwashima Islanders||18||10||8|| || || ||30
|- style="background:lightgreen"
| 4 ||style="text-align:left"|Utopia Pistoleros||18||9||9|| || || ||27
|- style="background:lightgreen"
|- style="background:lightgreen"
| 2 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 5 ||style="text-align:left"|Logano Condors||18||9||9|| || || ||27
|- style="background:lightgreen"
|- style="background:lightgreen"
| 3 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||
| 6 ||style="text-align:left"|Lions de Paname||18||9||9|| || || ||27
|-
| 4 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||
|-
| 5 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||
|-
| 6 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 7 ||style="text-align:left"|Guerriers du Queens||18||8||10|| || || ||24
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 8 ||style="text-align:left"|Aveiro Rangers||18||8||10|| || || ||24
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 9 ||style="text-align:left"|Coloright Foxes||18||7||11|| || || ||21
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || || || || || || ||  
| 10 ||style="text-align:left"|Medrean Hawks||18||6||12|| || || ||18
|-  
|-  
|}
|}
Ligne 201 : Ligne 267 :
|-
|-
| style="background:green" width="20" |  
| style="background:green" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''1er de la conférence :''' Qualification directe pour la finale de conférence
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''1er & 2e de la conférence :''' Qualification pour les barrges de conférence
|-
|-
| style="background:lightgreen" width="20" |  
| style="background:lightgreen" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''2e & 3e de la conférence :''' Qualification pour les barrages de conférence
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''3e à 6e de la conférence :''' Wild-card
|-
|-
|}
|}
Ligne 254 : Ligne 320 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:AuroraEagles-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |3e groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Aurora Eagles Stars
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|48
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:AuroraEagles-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |barragiste 1
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Aurora Eagles Stars
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|34
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Holzfallern casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |6e groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Kleine Bos Holzfallern
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|14
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px 0; border-style:solid; border-color:#000;" |&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px 0; border-style:solid; border-color:#000;" |&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px {{ #if: {{ #if: {{{30}}}|&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px {{ #if: {{ #if: {{{30}}}|&nbsp;
Ligne 272 : Ligne 338 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Cosmos helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |1er groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Bluecity Cosmos
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|6
| rowspan="10" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="10" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
|-
|-
Ligne 285 : Ligne 351 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{8|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{8|&nbsp;}}}
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:AuroraEagles-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 17
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Aurora Eagles Stars
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|3
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
Ligne 294 : Ligne 360 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="20" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="20" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Shamrocks casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 18
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Kasteelheer Shamrocks
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|40
| rowspan="20" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="20" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
|-
|-
Ligne 302 : Ligne 368 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Lynx helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |4e groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Oulatar Lynx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|9
| colspan="3" rowspan="4" style="text-align:center;vertical-align:top;"| '''Championnat Nord'''
| colspan="3" rowspan="4" style="text-align:center;vertical-align:top;"| '''Championnat Nord'''
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Rams helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |barragiste 2
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Saint-Louis Rams
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|12
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Rams helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |5e groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Saint-Louis Rams
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|58
| colspan="2" rowspan="10" |&nbsp;
| colspan="2" rowspan="10" |&nbsp;
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{71|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{71|&nbsp;}}}
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Shamrocks casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |2e groupe Nord
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Kasteelheer Shamrocks
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|31
| rowspan="10" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="10" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
|-
|-
Ligne 334 : Ligne 400 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{15|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{15|&nbsp;}}}
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Shamrocks casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 21
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Kasteelheer Shamrocks
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
|-
|-
Ligne 343 : Ligne 409 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="17" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="17" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Pistleros helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 22
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Utopia Pistoleros
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
|-
|-
Ligne 350 : Ligne 416 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Islanders-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |3e groupe Sud
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Heiwashima Islanders
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|31
| colspan="3" rowspan="4" style="text-align:center;vertical-align:top;"| '''Simland Super Bowl'''
| colspan="3" rowspan="4" style="text-align:center;vertical-align:top;"| '''Simland Super Bowl'''
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Islanders-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |barragiste 3
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Heiwashima Islanders
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|32
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Lions Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |6e groupe Sud
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Lions de Paname
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|10
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px 0; border-style:solid; border-color:#000;" |&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px 0; border-style:solid; border-color:#000;" |&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px {{ #if: {{ #if: {{{44}}}|&nbsp;
| colspan="1" rowspan="10" style="border-width:3px 0 3px {{ #if: {{ #if: {{{44}}}|&nbsp;
Ligne 369 : Ligne 435 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Volpy-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |1er groupe Sud
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Novyy Korsikanets Volpy
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|10
| rowspan="10" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="10" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
|-
|-
Ligne 382 : Ligne 448 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{22|&nbsp;}}}
| colspan="3" rowspan="4" style="vertical-align:bottom;"|{{{22|&nbsp;}}}
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Islanders-Casque.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 19
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Heiwashima Islanders
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|10
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
Ligne 391 : Ligne 457 :
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="7" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="7" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Pistleros helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |équipe 20
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Utopia Pistoleros
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|xx
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9"|41
| rowspan="7" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
| rowspan="7" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"|&nbsp;
|-
|-
Ligne 399 : Ligne 465 :
|-
|-
| style="height: 5px;"|
| style="height: 5px;"|
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|casque
| rowspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2"|[[Fichier:Pistleros helmet.png|40px]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |4e groupe Sud
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" |Utopia Pistoleros
