« TER25 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|titre correspondance 1=[[TER]] | |titre correspondance 1=[[TER]] | ||
|correspondance 1=[[TER11|11]],[[TER23|23]],[[TER24|24]] | |correspondance 1=[[TER11|11]],[[TER23|23]],[[TER24|24]] | ||
|titre correspondance 2=[[TGV]] | |titre correspondance 2=Grandes Lignes | ||
|correspondance | |correspondance 2=A,C,D | ||
|titre correspondance 3=[[TGV]] | |||
|correspondance 3=[[TGV Nord-Sud]]<br>[[TGV Pacifique]] | |||
|titre correspondance 4= | |titre correspondance 4= | ||
|correspondance 4= | |correspondance 4= | ||
|modèleligne=TER25 | |modèleligne=TER25 | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 23 avril 2008 à 11:55
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| États desservis | Grand Sud Apach Comores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | AGC X 76500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TER | 11,23,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandes Lignes | A,C,D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGV | TGV Nord-Sud TGV Pacifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
