« LGV Nord-Sud » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
*[[Fleigdam]], [[GN]] | *[[Fleigdam]], [[GN]] | ||
{{ | {{LGV}} | ||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | [[Catégorie:Ferroviaire]] | ||
Version du 17 mai 2009 à 08:57
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 2500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boucle du Simland Méridional
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Nord-Sud est une des deux premières ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV.
D'une longueur approximative de 2500 kilomètres, la LGV Nord-Sud est la plus longue du pays.
La LGV Nord-Sud ainsi que la LGV Pacifique sont les lignes phares du Réseau TGV et sont les premières à avoir été mises en place.
-
Tracé de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V1
-
Tracé de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V2
-
Tracé actuelle de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V3
États traversés
Villes Traversées
- Sun City, CM
- Tygres, CM
- Mercentille, CM
- Maxéville, AP
- Los Alpaches, AP
- Utopia, AP
- CapTen, AP
- San Vegara, SD
Boucle du Simland Méridional
Fin de la Boucle
- Assuria, SD
- Los Antares, GL
- Los Epinas, GL
- Las Mesas, GL
- Xanadu, GL
- Chateau Bonnot, GP
- Arcandias, MX
- Saint-Louis sur Avalon, MX
- Oswego, CS
- Sindai, CS
- Haaltert, CS
- Darosia, MA
- Dlama-Ville, MA
- Zéhin, MA
- Ofenberg, GN
- Fleigdam, GN
Gares
- Sun City, CM
- Sun City Comora, CM
- Utopia, AP
- CapTen, AP
- San Vegara, SD
Boucle du Simland Méridional
Fin de la Boucle du Simland Méridional
- Assuria, SD
- Los Epinas, GL
- Las Mesas, GL
- Chateau Bonnot, GP
- Arcandias, MX
- Saint-Louis sur Avalon, MX
- Oswego, CS
- Sindai, CS
- Sindai Haaltert International, CS
- Darosia, MA
- Dlama-Ville, MA
- Ofenberg, GN
- Fleigdam, GN
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |


