« Regio (Orema) » : différence entre les versions

3 408 octets ajoutés ,  4 avril 2011
 
(61 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
| Activité(s) || align="center" | Transports public d'Orema
| Activité(s) || align="center" | Transports public d'Orema
|-
|-
| Siège Social || align="center" | [[Orema]],[MW]
| Siège Social || align="center" | [[Orema]],[[MW]]
|}
|}
{{RegionCarPostal|
{{RegionCarPostal|
Ligne 44 : Ligne 44 :


= Réseaux =
= Réseaux =
== Bus ==
== Bus [[Image:Picto_bus.gif]] ==
'''Ligne 2'''
[[Image:BusRegio_ManLionsCity.jpg|thumb|300px|MAN Lion's City]]
{{BS-table}}
{{Article détaillé|article détaillé=Réseau de bus d'Orema}}
{{BS|type=GARTdbt|description=Village-Suisse|correspondance= |}}
Le réseau de bus d'Orema propose 5 lignes courtes et cadencées et 20 lignes longues. Ce maillage unique en son genre permet de desservir le centre ville d'Orema par voie routière en complémentarité du réseau de tram et de RER.<br>
{{BS|type=GARE|description=Copernic|correspondance=|}}
D'autres lignes régionales viennent agrandir le réseau de bus de l'agglomération avec par exemple la ligne des monts permettant de relier Altberg à Börwald en passant par la gare de Zweidorf.
{{BS|type=Hdroite|description=Eole 1|correspondance=|}}
{{BS|type=Hgauche|description=Cheminet|correspondance=|}}
{{BS|type=Hdroite|description=Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Jonction|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''Ligne 3'''
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description=Pont du Diable|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=Village-Suisse|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Lilas|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Petites-Roches|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Edelweiss|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pure<sup>2</sup>o|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=CEO Dufour|correspondance=|}}
{{BS|type=Hgauche|description=CEO Corbusier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Fontenons gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Fontenons|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''Ligne 4'''
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description=Pointe de l'Avalon|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=Rive|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Dumas|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue Louis|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rousseau|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Château d'eau|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre de tri|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essimel|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Altdorf|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description=Altdorf|correspondance=<span style="text-decoration: overline underline;"><nowiki>|10|</nowiki></span>|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Electrorema|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
<span style="text-decoration: overline underline;"><nowiki>|10|</nowiki></span> : Uniquement les courses arrivant à h41 à Altdorf.


== Le Tram [[Image:BSicon_TRAM.gif]] ==
== Le Tram [[Image:BSicon_TRAM.gif]] ==
[[Image: LeTramNemo.gif|thumb|300px|Le Tram a l'esprit jeune!]]
[[Image: LeTramNemo.gif|thumb|300px|Le Tram a l'esprit jeune!]]
[[Image:NemoTramEurope.gif|thumb|300px|Un tram à Riponne]]
[[Image: Gare_Le_Pont.gif|thumb|300px|La gare du Pont reconvertie en station de tram.]]
[[Image: Tram1Nemo.gif]] '''CEO Commerces - Rumbingen'''<br>
[[Image: Tram1Nemo.gif]] '''Z.I. du Bey''' - '''Place René Girard'''<br>
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description=CEO Commerces|correspondance= |}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Z.I. du Bey'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Eole 1|correspondance=[[Image:Picto_bus.gif]] 2|}}
{{BS|type=GARE|description=ZAC de Montagny|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pestallozi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Albert Camus|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Montaulieu|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Avenue de la nation|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Foch|correspondance=[[Image:Picto_train.gif]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre de Loisirs / Musée des arts|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Centrale|correspondance=[[Image:Picto_train.gif]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Bron Parc|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Colomb|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=''En cours d'écriture''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Tour AIG|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Rumbingen|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre d'affaires de Perrache|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Université|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Campus des Alpes|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Cornavin|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Vaublin Tramway|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Place René Girard'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}<br><br>
{{BS-table-fin}}<br><br>
[[Image: Tram2Nemo.gif]] '''Parc Sud Tropic - Parc Sud N307'''<br>
[[Image: Tram2Nemo.gif]] '''Quai Teugima''' - '''Dircheim Bureaux'''<br>
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description=Parc Sud Tropic|correspondance= |}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Quai Teugima'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=''EN COURS D'ÉCRITURE''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Emeric Almosnino|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Parc Sud N307|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre de Loisirs|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bron Parc|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place de l'ancienne Poste|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre Part-Dieu|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Esplanade de la Soie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôtel d'état|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Dircheim Rampe|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Dircheim Pavillons|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Dircheim Bureaux'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
[[Image: Tram3Nemo.gif]] '''Les 4 Bouleaux''' - '''P+R Le Pont'''<br>
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Les 4 Bouleaux'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bourdonette|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Sallaz|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Université|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre d'affaires de Perrache|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Tour AIG|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare du Nord|correspondance=|}
{{BS|type=GARE|description=Parc Emile Zola|correspondance=|}
{{BS|type=GARE|description=Pierre de Savoie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place de l'ours|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Meya|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue des Ronds - Périphérique Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Cité des Marguerites|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevaux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Parc des 3 cerfs|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Les Charbonnières|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Le Pont|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''P+R Le Pont'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}<br><br>


== Métro ==
== Métro ==
En cours d'écriture.
'''''En cours d'écriture.'''''<br><br>
 
== RER [[Image:Picto_train.gif]] ==
[[Image: LogoRER_Orema.jpg|thumb|300px|Logo du RER]]
'''S2''' : ''Gare du Nord - Loewenberg Aéroport/Centre''<br>
{{BS-table}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTdbt|description=Gare du Nord|correspondance= |}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Energia|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Verlorenesburg|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Laufen|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=BIF|type2=GAREt|description=Kirchemarkt|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=GARTfin|type2=VOIE|description=Loewenberg Aéroport|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Loewenberg Ouest|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTfin|description=Loewenberg Centre|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
'''S20''' : ''Gare du Nord - Loewenberg ''via'' Schönefeld''<br>
{{BS-table}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTdbt|description=Gare du Nord|correspondance= |}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=ZI de la Gare|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Victoria park|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Schönefeld|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Schönefeld Sud|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Laufen|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Kirchemarkt|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Loewenberg Ouest|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTfin|description=Loewenberg Centre|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
 
== ROA (Remontées mécaniques Orema-Altberg) ==
[[Image: ROA_LogoWiki.gif|thumb|250px|Remontées mécaniques Orema-Altberg]]
Regio s'occupe depuis le début de la saison hivernale 2010-2011 des remontées mécaniques de la station Orema-Altberg.<br><br>
Cette station, la plus grande à devenir de la région souffrait de mauvaises installations de remontées (téléski et télésiège). Afin de parer à cela, la station à lancer un appel d'offre en mars 2010 et c'est l'entreprise Regio qui le remporta.<br><br>
Avec une rénovation déjà réalisée et une modernisation profonde pour les deux prochaines saisons, les ROA devraient retrouver les lettres de noblesses qui accompagne celle de la station de sport d'hiver Orema-Altberg.<br><br>
 
= Matériel roulant =
{{Article détaillé|article détaillé=Matériel Roulant - Regio (Orema)}}
La flotte des véhicules routiers se porte à 124 véhicules.<br>
La flotte des rames de tramways  se porte à 26 rames.<br>
La flotte des rames de métro    se porte à 12 rames.<br>
La flotte des trains de banlieue se porte à 49 rames.<br>
 


== RER ==
[[Catégorie:Orema]]
Ligne A : Vispen - Loewendorf<br>
{{FilialeDirecto}}
Ligne B : Parc Sud - Nax<br>
Ligne C : Parc Sud - Altdorf<br>
5 006

modifications