« Avalon Liga » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''championnat régional des Plaines de l'Avalon ''' aussi appelé PA Liga fut créé en 1906 et disparrut en | {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | ||
|+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''PA Liga'''}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | |||
[[Image:|250px]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités''' | |||
|- | |||
! Pays | |||
| [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | |||
|- | |||
! Lieu | |||
| [[Continental State]] [[Image:ImgCSDrapeau.jpg|22px]] , [[Plaines de l'Avalon]] | |||
|- | |||
! Création | |||
| 1906 | |||
|- | |||
! Disparition | |||
| 2004 | |||
|- | |||
! Participants | |||
| 12 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Hiérarchie''' | |||
|- | |||
! Niveau suppérieur | |||
| 1er niveau | |||
|- | |||
! Niveau inférieur | |||
| Division d'honneur | |||
|- | |||
|} | |||
Le '''championnat régional des Plaines de l'Avalon ''' aussi appelé PA Liga fut créé en 1906 et disparrut en 2004, suite à la création du championnat national simlandais, elle était considérée comme le championnat de Première Division des [[Plaines de l'Avalon]] de football. | |||
== Les clubs de l'édition 2001-2002 == | == Les clubs de l'édition 2001-2002 == |
Version du 23 avril 2012 à 19:25
[[Image:|250px]] | |
Généralités | |
Pays | Simland ![]() |
---|---|
Lieu | Continental State ![]() |
Création | 1906 |
Disparition | 2004 |
Participants | 12 |
Hiérarchie | |
Niveau suppérieur | 1er niveau |
Niveau inférieur | Division d'honneur |
Le championnat régional des Plaines de l'Avalon aussi appelé PA Liga fut créé en 1906 et disparrut en 2004, suite à la création du championnat national simlandais, elle était considérée comme le championnat de Première Division des Plaines de l'Avalon de football.
Les clubs de l'édition 2001-2002
Club | Ville |
---|---|
Haarburg Football Club | Haarburg |
Longchamps Avalonais Football Club | Longchamps |
VG Ostenbergh | Ostenbergh |
KVZ Hament | Hament |
Racing Hoberburg | Hoberburg |
FC Oulatar | Oulatar |
CS Vlieland | Vlieland |
Olympique Saint-Louis | Saint-Louis-Sur-Avalon |
SK Hilda | Hilda |
Sporting Kasteelheer | Kasteelheer |
Bilan
Clubs | Titres | Années |
---|---|---|
KVZ Hament | ||
Haarburg Football Club | 21 | |
CS Vlieland | 14 | |
VG Ostenbergh | 10 | |
Racing Hoberburg | 4 | |
SK Hilda | 4 | |
Sporting Kasteelheer | 3 | |
Longchamps A.F.C. | 1 | 2000 |