« Population de Simland » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  1 juillet 2012
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 141 : Ligne 141 :
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Méridional (SD | 08)'''|| align=right | '''49'986'647 '''|| '''[[Roxboro]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Méridional (SD | 08)'''|| align=right | '''49'986'647 '''|| '''[[Roxboro]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
|-------------
|-------------
|'''[[Lostande Flor]]''' || align=right | 6'200'000 || [[Rafi]]
| '''[[Westfield]]''' || align=right | 12'541'453 || [[A. Gates]]
|-------------
|[[Lostande Flor]] || align=right | 6'200'000 || [[Rafi]]
|-------------
|-------------
| [[Apoline]] || align=right | 120'000 || [[juju86]]
| [[Apoline]] || align=right | 120'000 || [[juju86]]
Ligne 159 : Ligne 161 :
| [[Assuria]] || align=right | 2'200'000 || [[Coco_56]]
| [[Assuria]] || align=right | 2'200'000 || [[Coco_56]]
|-------------
|-------------
| [[Arrandale]] align=right | || 1'383'234 || [[A. Gates]]
| [[Arrandale]] || align=right | 1'383'234 || [[A. Gates]]
|-------------
|-------------
| [[Pineview]] || align=right | 585'510 || [[A. Gates]]
| [[Pineview]] || align=right | 585'510 || [[A. Gates]]
|-------------
| [[Westfield]] || align=right | 12'541'453 || [[A. Gates]]
|-------------
|-------------
| [[New Clark City]] || align=right | 901'040 || [[MsieurDupont]]
| [[New Clark City]] || align=right | 901'040 || [[MsieurDupont]]
1 388

modifications