« Luisbourbonburg Am Avalon » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Démographie''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Démographie''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=#800000>'''Population'''</font color>|| align="left" | | | <font color=#800000>'''Population'''</font color>|| align="left" |545 275 hab. (2014) | ||
|- | |- | ||
|<font color=#800000>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="left" | | |<font color=#800000>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="left" | 5 000 213 hab. (2014) | ||
|- | |- | ||
|<font color=#800000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 10 436 hab au km² | |<font color=#800000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 10 436 hab au km² | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Localisation_LAA.jpg|300px]] | ! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Localisation_LAA.jpg|300px]] | ||
|} | |} | ||
'''Luisbourbonburg ''(Louisbourbonbourg en Français)'' est l'ancienne capitale du Continental State et actuellement la deuxième ville des Plaines d'Avalon après Oulatar. Elle joue un role majeur dans l'économie et l'industrie Avalonaise avec de nombreuses grandes manufactures installées dans la Vallée du [[Brenta]] ''' | |||
''' | '''Son nom d'origine est ''Luisbourbonburg Am Avalon'' mais on l'abrège souvent par ''LAA''.''' | ||
'''Au 1er janvier 2013 Luisbourbonburg intramuros est peuplée de 508 000 habitants pour une aire urbaine à 4,9 millions de citoyens. Elle est la 11ème ville de Simland après Oulatar.''' | |||
'''Luisbourbonburg est aussi le principal point névralgique du nord des Plaines d'Avalon; l’activité aérienne y est très centralisée puisque la ville accueille le premier aéroport nord-simlandais, l'[[Aéroport International Van Henderk]] qui comptabilise près de 43 millions de passagers en 2012 et qui le siège de la compagnie [[Air Continental]].''' | |||
'''Plusieurs lignes ferroviaires y transitent aussi tout comme deux grandes autoroutes et nationales.''' | |||
'''Luisbourbonburg est aussi un centre culturel majeur puisque elle accueille chaque année grand nombre de salons, conférence et rendez-vous, notamment dans le ''Quartier de la Porte de Croissy.''''' | |||
== Géographie == | == Géographie == | ||
Ligne 134 : | Ligne 139 : | ||
| align=center| 4 257 895 | | align=center| 4 257 895 | ||
| align=center| 4 589 124 | | align=center| 4 589 124 | ||
|-bgcolor="#DDDDFF" | |||
! 2014!! !! !! !! !! | |||
|- bgcolor="#EEEEFF" | |||
| align=center| 5 000 213 | |||
| align=center| | |||
| align=center| | |||
| align=center| | |||
| align=center| | |||
| align=center| | |||
|} | |||
|} | |} | ||
=== Architecture de la ville === | === Architecture de la ville === | ||
Ligne 214 : | Ligne 227 : | ||
=== Transports === | === Transports === | ||
Luisbourbonburg est un grand point névralgique ou se croisent plusieurs types de transports. | |||
* | *Vous avez le plus important aéroport nordiste en terme d'offre et de fréquentation, l'[[Aéroport International Van Henderk]], principale hub de la [[Air Continental]], trois compagnies y possèdent un hub comme [[Air Méridional]]. L'offre est encore plus complétée avec la présences de trois compagnies du Golf qui proposent des correspondances depuis leurs hubs. | ||
* | L'Aéroport à connu une fréquentation de 42 millions de passagers en 2012. | ||
* | *Deux Gares principales avec des rôles personnalisés, la [[Gare Jean-Luis Moris]] filtre tous les passagers directement à destination de Luisbourbonburg et de sa banlieue tant dis que la [[Gare de Passage Van Christiane]] traite des passagers en correspondances vue que celle-ci n'est pas un terminus, c'est ici que s’arrête notamment les [[TRS]] de la branche Nord-Sud. | ||
*Un réseau autoroutier entour toute la banlieue luisbourbonburgois vous permettant de vous rendre dans n'importe quelles villes de banlieue, on appel communément ce réseau, le réseau Brentois. | |||
*Dans Luisbourbonburg vous pouvez vous déplacer soit avec le [[REL]] qui relie de la [[Quartier des Broussailles]] ou bien le [[Métro de Luisbourbonburg]] qui est présent partout en ville et très populaire. Enfin réseau de bus complète la déserte. | |||
=== La métropole du Nord === | === La métropole du Nord === | ||
Ligne 312 : | Ligne 328 : | ||
*[[Aéroport du Moyenne Avalon]] | *[[Aéroport du Moyenne Avalon]] | ||
*[[Aéroport International Van Henderk]] | *[[Aéroport International Van Henderk]] | ||
{{Modèle:VillesPA}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} |