« LGV Avalon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|modèleligne=TGV_Avalon | |modèleligne=TGV_Avalon | ||
}} | }} | ||
{{LGV}} | |||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | |||
Dernière version du 25 novembre 2011 à 22:13
| Gestion et exploitation | |||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Mise en service | 2009 | ||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||
| Fréquence | |||||||||||||
| Nombre d'arrêt | |||||||||||||
| Correspondance | |||||||||||||
| TGV | |||||||||||||
| Tevia | |||||||||||||
| Aéroports | |||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||
|
Vers Ramur City : Vers Ckrystahal :
| |||||||||||||
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
