« TGV Petit Avalon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|modèleligne=TGV_Petit_Avalon | |modèleligne=TGV_Petit_Avalon | ||
}} | }} | ||
{{LignesTGV}} | |||
Dernière version du 17 mai 2009 à 09:07
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tevia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aéroports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignes du Réseau TGV | |
|---|---|
| TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa | |
