« LGV Avalon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{ | {{LGV}} | ||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | |||
Dernière version du 25 novembre 2011 à 22:13
| Gestion et exploitation | |||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Mise en service | 2009 | ||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||
| Fréquence | |||||||||||||
| Nombre d'arrêt | |||||||||||||
| Correspondance | |||||||||||||
| TGV | |||||||||||||
| Tevia | |||||||||||||
| Aéroports | |||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||
|
Vers Ramur City : Vers Ckrystahal :
| |||||||||||||
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
