« Yu Langlay » : différence entre les versions

5 370 octets enlevés ,  14 juin 2016
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| Naissance|| align="center" style="font-size: 90%;" | 20 Janvier 1980<br>[[Oakdale]] ([[GE]])
| Naissance|| align="center" style="font-size: 90%;" | 20 Janvier 1980<br>[[Oakdale]] ([[GE]])
|-
|-
| Nom de Naissance|| align="center" | '''Yu Langlay'''
| Nom de Naissance|| align="left" | '''Yu Langlay'''
|-
|-
| Nationalité|| align="center" style="font-size: 90%;" | Simlandaise & Japonaise
| Nationalité|| align="left" style="font-size: 90%;" | Simlandaise & Japonaise
|-
|-
| Début d'activité<br>sur les forums|| align="center" | 17 Février 2010
| Début d'activité<br>sur les forums|| align="left" | 17 Février 2010
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #DF364C; color: #ffffff" | Politique
| colspan="2" style="background-color: #DF364C; color: #ffffff"; text-align: center;" | '''Politique'''
|-
|-
| Parti politique|| align="center" | [[Image:Logousc4bis.jpg|22px]] [[USC]] <br> <small>(Septembre 2011 - 9 Octobre 2010)</small><br>[[Image:AESlogo.jpg|22px]] [[AES]]<br /> <small>(9 Octobre 2010 - 28 mai 2012)</small><br /> [[Image:LogofleurPSS.png|20px]] [[Parti Socialiste Simlandais (2012)|PSS]] <br /> <small>(23 Septembre 2012-01 Février 2013)</small>
! Parti Politique
|-
| [[SE]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Environnement et du Développement Durable]] du [[Gouvernement Maël]] I & II
|-
| Durée du poste|| align="center" | 3 Mai 2011 - 29 Août 2011
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Sim Fan]]
|-
| Successeur|| align="center" | [[Tomy Kentleprix]]
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeaucomores2.jpg|22px]] [[Gouverneur]] des [[Comores]]
! Postes
|-
| Ministre de l'Environnement <br> Ministre de la Culture <br> Gouverneur des [[Comores]] <br> Leader du [[Lewsland]] <br> Président de l'[[AES]]
|Entrée en fonction|| align="center" | Novembre 2010
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 29 Août 2011
|-
|Prédécesseur|| align="center" | [[The Angel Resurrection]]
|-
|-
|Successeur|| align="center" | [[Quent Holmes]]
! Maire
|-
| [[Snaskila]] <br> [[Entfernt]] <br> [[Simwood]] <br> Jules <br> [[Dayle]] <br> [[Lewiston]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeaulewsland.png|22px]] [[Leader]] du [[Lewsland]]
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 14 avril 2014
|-
|Prédécesseur|| align="center" | [[Alex Lews]]
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' Maire de [[Snaskila]] ([[PP]])'''
| colspan="2" style="background-color: #DF364C; text-align: center;" | '''Politique'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | Mars 2010
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 26 Septembre 2012
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' Maire de [[Jules]] ([[GE]])'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 26 Septembre 2012
|-
|Fin de fonction|| align="center" | Septembre 2013
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' Maire de [[Entfernt]] ([[LW]])'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | Septembre 2013
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #DF364C; color: #ffffff" | Économie
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | ''' Sat-Communication'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 9 Avril 2010
|-
|Fin de fonction|| align="center" | Juillet 2010
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | '''Aérospatial'''
|-
|Siège de la société|| align="center" | [[Salendra]], [[CO]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | '''Fondation Langlay'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 30 août 2010
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 6 Août 2011
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | <small>'''Conglomérat Généraliste à but Non Lucratif'''</small>
|-
|Siège de la société|| align="center" | Longway Building, [[Snaskila]], [[CM]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | '''[[Aperture International]]'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général (avec [[Halotime]])'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | Avril 2011
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 6 août 2011
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | <small>'''Conglomérat Généraliste'''</small>
|-
|Siège de la société|| align="center" | ///
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | '''Weverly Inc.'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général''' (Avec [[Romain]])
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 6 août 2011
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 13 Juin 2012
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | <small>'''Conglomérat Généraliste'''</small>
|-
|Siège de la société|| align="center" | Weverly Tower, [[Snaskila]], [[PP]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | '''Technicolor YLI'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général'''
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 13 Juin 2012
|-
|Fin de fonction|| align="center" | En cours
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | <small>'''Conglomérat Généraliste'''</small>
|-
|Siège de la société|| align="center" | [[Colorful Tower]], [[Dayle Metropole]], [[PA]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" | '''[[Heaven Company]]'''
|-
|Rang dans l'entreprise|| align="center" | '''Président Directeur Général''' (Avec [[T.Kentleprix]])
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 19 Septembre 2012
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 2 Novembre 2012
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | <small>'''Conglomérat Généraliste'''</small>
|-
|Siège de la société|| align="center" | ///
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #DF364C; color: #ffffff" | Fonctionnaire
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' [[LCN|Cartographe de Simland]]<br>(Employé de [[LCN]])'''  
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | Novembre 2011
|-
|Fin de Fonction || align="center" | Février 2012
|-
|Ré-Entrée en fonction|| align="center" | Février 2013
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/membre/Yu%20Langlay/ Tomy Kentleprix sur le Forum Simland]
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #DF364C; color: #ffffff" | Jeux Utilisés
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #DF364C; color: #ffffff" | Jeux Utilisés
1 536

modifications