« Papaya (Etat) » : différence entre les versions

1 954 octets ajoutés ,  27 août 2017
Ligne 126 : Ligne 126 :
En 2012 l'[[Hudson]] a signé avec [[Papaya]] un traité d'échange de territoire. [[Papaya]] occupe au titre de location l'île Fraîchie et inversement l'[[Hudson]] occupe les îles Adriennes. Suite à une demande de l'administration Hudsonoise, le traité d'échange a définitivement été supprimé le 19 mai 2017 à minuit pile. Chacun des deux état a retrouvé respectivement son territoire.  
En 2012 l'[[Hudson]] a signé avec [[Papaya]] un traité d'échange de territoire. [[Papaya]] occupe au titre de location l'île Fraîchie et inversement l'[[Hudson]] occupe les îles Adriennes. Suite à une demande de l'administration Hudsonoise, le traité d'échange a définitivement été supprimé le 19 mai 2017 à minuit pile. Chacun des deux état a retrouvé respectivement son territoire.  


[[Fichier:|thumb|right|Découpage administratif Papaïotte]]
<center>
{| align="center" class="wikitable sortable" style="text-align: right;"
!colspan="60" align="center"|[[Image:|500px|Découpage administratif Papaïotte]]
|-
! Province !! Drapeau !! District !! Drapeau !! Code district
|-
| align="left" | [[Apach]] || [[Image:Apach3.jpg|20px]] || [[Aceria]] || [[Image:DrapeauAceriaD.png|20px]] || 08
|-
| align="left" | [[Apach]] || [[Image:Apach3.jpg|20px]] || [[Alpachía]] || [[Image:DrapeauAlpachiaD.png|20px]] || 06
|-
| align="left" | [[Apach]] || [[Image:Apach3.jpg|20px]] || [[Utopia]] || [[Image:DrapeauUtopiaD.png|20px]] || 13
|-
| align="left" | [[Apach]] || [[Image:Apach3.jpg|20px]] || [[Archipel Ykylele]] ||  || 07
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[James]] || [[Image:DrapeauJamesD.png|20px]] || 02
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[Mercent]] || [[Image:MercentFlag.jpg|20px]] || 05
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[Vallejo]] || [[Image:DrapeauValleroD.png|20px]] || 04
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[Paraísoxe]] || [[Image:DrapeauParaisoxeD.png|20px]] || 03
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[île Picaros]] || [[Image:Picasos.png|20px]] || 14
|-
| align="left" | [[Comores]] || [[Image:Drapeaucomores2.jpg|20px]] || [[Parc National des Îles Coconuts|île Coconuts]] ||  || 01
|-
| align="left" | [[Grand Sud]] || [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] || [[Hampton]] || [[Image:DrapeauHamtonD.png|20px]] || 11
|-
| align="left" | [[Grand Sud]] || [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] || [[English Harbor|HARBORIA]] || [[Image:DrapeauharboriaD.png|20px]] || 10
|-
| align="left" | [[Grand Sud]] || [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] || [[Nuevo Aragón]] || [[Image:DrapeauNuevoAragonD.png|20px]] || 09
|-
| align="left" | [[Grand Sud]] || [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] || [[Sacarema]] || [[Image:DrapeauSacaremaD.png|20px]] || 12
|-
|}
</center>


=Climat=
=Climat=
1 298

modifications