« Saison SFL 2019 » : différence entre les versions
m (→Classement) |
m (→Tableau final) |
||
Ligne 249 : | Ligne 249 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| 2e GROUPE NORD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
|- | |- | ||
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| 3e GROUPE NORD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | ||
| rowspan="3" style="border-width:1.5px 1.5px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="3" style="border-width:1.5px 1.5px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| 1er GROUPE NORD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 272 : | Ligne 272 : | ||
| rowspan="9" style="border-width:0px 0px 1.5px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="9" style="border-width:0px 0px 1.5px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
| rowspan="9" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="9" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|VAINQUEUR BARRAGE NORD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
| rowspan="12" style="border-width:1.5px 3px 1.5px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="12" style="border-width:1.5px 3px 1.5px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|CHAMPION NORD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
|- | |- | ||
Ligne 296 : | Ligne 296 : | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="11" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="11" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|CHAMPION SUD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| 2e GROUPE SUD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
|- | |- | ||
Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|3e GROUPE SUD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | ||
| rowspan="3" style="border-width:1.5px 1.5px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="3" style="border-width:1.5px 1.5px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
|- | |- | ||
| height=6| | | height=6| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|1er GROUPE SUD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|xx | ||
|- | |- | ||
Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
| rowspan="5"| | | rowspan="5"| | ||
| rowspan="5" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="5" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|VAINQUEUR BARRAGE SUD | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | | rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"|'''xx''' | ||
| rowspan="5" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| | | rowspan="5" style="border-width:1.5px 0px 0px 0px; border-style: solid;border-color:black;"| |
Version du 27 janvier 2019 à 15:18
Généralités | ||
Sport | Football américain | |
---|---|---|
Organisateur | S.F.L | |
Edition | 5ème | |
Lieu | Simland ![]() | |
Participants | 20 | |
Matches joués | .. | |
Palmarès | ||
Tenant du tire | Logano Condors | |
Champion 2019 | ... | |
Navigation | ||
◄ Saison précédente • Saison suivante ► |

La saison SFL 2019 est la 5ème édition du championnat professionnel de football américain simlandais . La saison débute au printemps 2019.
De nouveaux clubs prennent part au championnat et la répartition géographique permet la création de deux groupes de 10 clubs.
6 places qualificatives pour les playoff seront attribuées par le biais du championnat (2 places directes pour les demi-finales, 4 en barrages pour les équipes classées entre la 3e et la 6e place).
Participants
![]() |
Tenant du titre |
Saison régulière
Résultats
Classement
Classement Conférence Nord
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
1er de la conférence : Qualification directe pour la finale de conférence | |
2e & 3e de la conférence : Qualification pour les barrages de conférence |
Résultats
Classement Conférence Sud
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
1er de la conférence : Qualification directe pour la finale de conférence | |
2e & 3e de la conférence : Qualification pour les barrages de conférence |
Résultats
Play-off
Tableau final
Barrages | Demi-finales | Super Bowl | ||||||||
2e GROUPE NORD | xx | |||||||||
3e GROUPE NORD | xx | |||||||||
1er GROUPE NORD | xx | |||||||||
VAINQUEUR BARRAGE NORD | xx | |||||||||
CHAMPION NORD | xx | |||||||||
CHAMPION SUD | xx | |||||||||
2e GROUPE SUD | xx | |||||||||
3e GROUPE SUD | xx | |||||||||
1er GROUPE SUD | xx | |||||||||
VAINQUEUR BARRAGE SUD | xx | |||||||||
Barrages
SFL Barrage de conférence Nord XX octobre 2018 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Barrage de conférence Sud XX octobre 2018 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Demi-finales
SFL Finale de conférence Nord XX novembre 2018 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
SFL Finale de conférence Sud XX novembre 2018 21h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Super Bowl
SFL Super Bowl IV XX novembre 2018 20h |
Fichier:CASQUE.png | XX - XX DéTAIL |
Fichier:CASQUE.png | LIEN STADE, VILLE Spectateurs: Arbitre: |
Simland Football League Vainqueur 2019 |
---|
Fichier:LOGO.png ... ??e titre |