« SimBet Division One » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
! scope="col" | Titres
! scope="col" | Titres
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.FCUAS.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:ACHilda.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[Association des Corsaires d'Hilda|AC Hilda]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[Association des Corsaires d'Hilda|AC Hilda]]
| [[Hendrick's Stadium 2]]
| [[Hendrick's Stadium 2]]
Ligne 21 : Ligne 21 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.ARC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:BrockbainEagles.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[Brockbain Eagles]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[Brockbain Eagles]]
| [[Stade Hamilton]]
| [[Stade Hamilton]]
Ligne 28 : Ligne 28 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Warriors.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:AhutiFC.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[F.C. Ahuti-Ykylele]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[F.C. Ahuti-Ykylele]]
| [[Stade municipal Santa Maria]]
| [[Stade municipal Santa Maria]]
Ligne 35 : Ligne 35 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.SFCC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:GFW.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Gründerstad Fußball Wende|GFW]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Gründerstad Fußball Wende|GFW]]
| [[Oblomov Stadium]]
| [[Oblomov Stadium]]
Ligne 42 : Ligne 42 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.FCDalecrussy.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:Blason.FCHaarburg.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Haarburg Etoile du CS|FC Haarburg CS]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Haarburg Etoile du CS|FC Haarburg CS]]
| [[Financial Stadium]]
| [[Financial Stadium]]
Ligne 49 : Ligne 49 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Foot.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:HarmenKalne.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Harmen Kalne]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Harmen Kalne]]
| [[Eden Kolnor Stadion]]
| [[Eden Kolnor Stadion]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.Genesis.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:DKhrystofgrad.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Dynamo Khrystofgrad]]
| [[Stade Jules Chevalier]]
| [[Proletarskii Stadium]]
|align="center"| 45.000
|align="center"| 12.000
|align="center"| 2002
|align="center"| ...
|align="center"| Champion de SL2 en 2005
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.ASGLC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:KrafengradZFK.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Krafengrad Zmyei Futbolʹnyĭ klub|Krafengrad ZFK]]
| [[Malendra ArenA]]
| [[Malendra ArenA]]
|align="center"| 111.000
|align="center"| 48.000
|align="center"| 2001
|align="center"| ...
|align="center"| Champion de SL1 en 2007 et 2008
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Heiwashimafc.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:MTygres.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Heiwashima Shadows United FC]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Metallurg Tygres]]
| [[Komane Arena]]
| [[Stade du Progrès]]
|align="center"| 94.700
|align="center"| 17.000
|align="center"| 2008
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.FC Oldenburg.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:Blason.OFangard.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Football Club d'Oldenburg|FC Oldenburg]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Olympique Fangard|O.Fangard]]
| [[Olympische Stadium]]
| [[Stade Stefan Girodeau]]
|align="center"| 54.000
|align="center"| ...
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|-
|align="center"| [[Image:OSpremberg.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Olympique Spremberg|O.Spremberg]]
| [[Stade du Phénix]]
|align="center"| 28.000
|align="center"| ...
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:NAphoceanslogo300.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:OulatarFC.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Club Athletic Sarasota|CA Sarasota]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Oulatar Football Club|Oulatar FC]]
| [[Stade de San Esteban]]
| [[Stade Prince Alender]]
|align="center"| 70.000
|align="center"| 10.000
|align="center"| 1986
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.PC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:ESPerseus.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Standard Tygres]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Entente Sportive Perseus|ES Perseus]]
| [[Stade Roi Albert II]]
| [[Stade Perseus]]
|align="center"| 40.000
|align="center"| 16.000
|align="center"| 2007
|align="center"| 1991
|align="center"| Champion de SL1 en 2010
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.RC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:RAceira.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Real Aceira FC|Real Aceira]]
| [[Stade Jean Tipelier]]
| [[Grande Estadio]]
|align="center"| ...
|align="center"| 45.000
|align="center"| 2005
|align="center"| 1925
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.Sindai.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:RC Carlottain.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Saint-Louis Rams]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Racing Club Carlottain]]
| [[Stade Gérard Gerlan]]
| [[Stade Soledad Gomez]]
|align="center"| 32.000
|align="center"| 19.000  
|align="center"| 2006
|align="center"| 1952
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.OSC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:FCRC.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Océane Sun City]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Ramur City]]
| [[Solana Olympic Stadium]]
| [[Stade Ramurois]]
|align="center"| 6.000
|align="center"| ...
|align="center"| ...
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| Coupe de Simland en 2006
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.SFCC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:SalendraFC.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[AS Spremberg]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Salendra Football Club|Salendra FC]]
| [[Stade du Phénix]]
| [[Stade de la Nouvelle Angleterre]]
|align="center"| 28.000
|align="center"| 28.000
|align="center"| ...
|align="center"| 1909
|align="center"| aucun
|-
|align="center"| [[Image:Blason.SFCC.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Sneg Vladithoulak]]
| [[Stade Nikolaï Patrondluzine]]
|align="center"| 50.000
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
|-
|-
|align="center"| [[Image:Blason.SFCC.jpg|20px]]
|align="center"| [[Image:SaintLuisFootball.jpg|20px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[AS Utopia]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Saint Luis Football]]
| [[Stade Cap Ten]]
| [[LAA Stadium King]]
|align="center"| 45.000
|align="center"| 15.000
|align="center"| ...
|align="center"| ...
|align="center"| aucun
|align="center"| aucun
924

modifications