« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

m
m (Transducs - Index des lignes 1 à 99 déplacé vers Transducs/Index des lignes 1 à 99)
Ligne 29 : Ligne 29 :
<br>
<br>


=== | Champel <> Augustins ===
=== | Gardiol <> Augustins ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|reseau=autobus|ligne={{Indice_ligne|fond=#A0529E|texte=#FFF|ligne=&nbsp;3&nbsp;|link=#}}|}}
{{BS-BLD-H|reseau=autobus|ligne={{Indice_ligne|fond=#A0529E|texte=#FFF|ligne=&nbsp;3&nbsp;|link=#}}|}}
{{BS-BLD|zt=12|type=GARTdbt|description='''Champel'''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=12|type=GARTdbt|description='''Gardiol'''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=Petit-Champel|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=Petit-Jardin|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=Hôtel de Police|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=Hôtel de Police|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=St-Apôtres|transducs={{Indice_ligne|fond=#443A97|texte=#FFF|ligne=14|link=STB_t}}|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=St-Apôtres|transducs={{Indice_ligne|fond=#443A97|texte=#FFF|ligne=14|link=STB_t}}|metro=|divers=|}}
5 006

modifications