« Constancy sur Mer » : différence entre les versions

m
Correction fautes
m (Correction fautes)
Ligne 212 : Ligne 212 :
==Statistique==
==Statistique==


===démographie===
===Démographie===


'''Evolution Démographique de l'agglomération constançoise'''<br>
'''Evolution Démographique de l'agglomération constançoise'''<br>
Ligne 226 : Ligne 226 :
  ! style="background: #EFEFEF; color:#000000;" | 2010     
  ! style="background: #EFEFEF; color:#000000;" | 2010     
  |-------------  
  |-------------  
  |align="center" |30 000 ||align="center" | 72 000 ||align="center" | 360 000 ||align="center" | 430 056 ||align="center" | 6 278 808 ||align="center" | 7 800 000 ||align="center" | 9 000 000 ||align="center" | 12.912.148
  |align="center" |30.000 ||align="center" | 72.000 ||align="center" | 360.000 ||align="center" | 430.056 ||align="center" | 6.278.808 ||align="center" | 7.800.000 ||align="center" | 9.000.000 ||align="center" | 12.912.148
  |}
  |}


Ligne 242 : Ligne 242 :
  ! style="background: #EFEFEF; color:#000000;" | 2010     
  ! style="background: #EFEFEF; color:#000000;" | 2010     
  |-------------  
  |-------------  
  |align="center" |15 000 ||align="center" | 36 000 ||align="center" | 180 000 ||align="center" | 215 028 ||align="center" | 3 139 404 ||align="center" | 3 900 000 ||align="center" | 4 500 000 ||align="center" | 6.412.983
  |align="center" |15.000 ||align="center" | 36.000 ||align="center" | 180.000 ||align="center" | 215.028 ||align="center" | 3.139.404 ||align="center" | 3.900.000 ||align="center" | 4.500.000 ||align="center" | 6.412.983
  |}
  |}


Ligne 248 : Ligne 248 :
===Langue===
===Langue===


La langue officielle de la ville est l'Anglais mais ce n'est pas la langue la plus parlé.
La langue officielle de la ville est l'Anglais mais ce n'est pas la langue la plus parlée.


Le tableau suivant détaille les langues parlé de manière "naturelle" des habitants en 2013 :
50% de la population au moins est trilingue, ce qui constitue le plus haut taux de tout [[Simland]].
 
Le tableau suivant détaille les différentes langues parlées de manière "naturelle" par les habitants en 2013 :


<center>
<center>
Ligne 263 : Ligne 265 :
| align="left" | Espagnol [[Image:Espagne.jpg|20px]] || 6.326.952 || 49%
| align="left" | Espagnol [[Image:Espagne.jpg|20px]] || 6.326.952 || 49%
|-
|-
| align="left" | Arabe || 1.162.093 || 9%
| align="left" | Arabe [[Image:320px-Flag_of_the_Arab_League.svg.png|20px]] || 1.162.093 || 9%
|-
|-
| align="left" | Allemand [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] || 129.121 || 1%
| align="left" | Allemand [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] || 129.121 || 1%
Ligne 272 : Ligne 274 :
|-
|-
| align="left" | Autres langues || 814 || 0,01%
| align="left" | Autres langues || 814 || 0,01%
|- class="sortbottom"
|-
! style="text-align: left" | Total !! style="text-align:  right" |  !! style="text-align:  right" | 210%
|}
</center>
</center>
* 50% de la population est au moins tri langue ce qui en fait le plus haut taux de tous [[Simland]]
460

modifications