« Lo Martegue-Sud Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size:... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em | Pistes et longueur
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em | Pistes et longueur
|-
|-
| align="center" | 21|| align="center" | 3500 m.
| align="center" | 45 || align="center" | 3500 m.
|-
|-
| align="center" | 22 || align="center" | 3500 m.
| align="center" | 46 || align="center" | 3500 m.
|-
|-
| align="center" | 23 || align="center" | 4000 m.
| align="center" | 90 || align="center" | 3000 m.
|-
|-
| align="center" | 45 || align="center" | 4500 m.
| align="center" | 91 || align="center" | 3000 m.
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em | Terminaux passager et capacité
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em | Terminaux passager et capacité
1 782

modifications