« Kamitoshi » : différence entre les versions

33 octets enlevés ,  25 octobre 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 23 : Ligne 23 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #680000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #680000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''178'400''' hab.
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''197'000''' hab.
|-
|-
|<font color=#801818>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''Kamitoshiites'''
|<font color=#801818>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''Kamitoshiites'''
Ligne 114 : Ligne 114 :
| '''Mois''' || '''Population'''
| '''Mois''' || '''Population'''
|-
|-
| ''Mai 2014'' || 70'000 habitants
| ''Mai 2014'' || 70'000 hab.
|- bgcolor="#efefef"
|- bgcolor="#efefef"
| ''Juin 2014'' || 90'000 habitants
| ''Juin 2014'' || 90'000 hab.
|-
|-
| ''Juillet 2014'' || 141'000 habitants
| ''Juillet 2014'' || 141'000 hab.
|- bgcolor="#efefef"
|- bgcolor="#efefef"
| ''Août 2014'' || 178'400 habitants
| ''Août 2014'' || 178'400 hab.
|-
|-
| ''Septembre 2014'' || 178'400 habitants
| ''Septembre 2014'' || 178'400 hab.
|- bgcolor="#efefef"
|- bgcolor="#efefef"
| ''Octobre 2014'' || ''recensement en cours''
| ''Octobre 2014'' || ''197'000'' hab.
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications