« Championnat de Simland de football 2015-2016 » : différence entre les versions

m
Ligne 271 : Ligne 271 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#ceebfb;"
|- style="background:#ceebfb;"
| 1 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 1 ||style="text-align:left"|'''KVZ Hament''' (C)(T)'''||30||21||6||3||73||43||+30||69
|- style="background:#fff052;"
|- style="background:#fff052;"
| 2 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 2 ||style="text-align:left"|AS Spremberg (CdS)||30||21||5||4||69||38||+31||66
|- style="background:#ffff75;" width="20"
| 3 ||style="text-align:left"|Utopia IT||30||14||10||6||54||40||+14||52
|- style="background:#ffff75;" width="20"
| 4 ||style="text-align:left"|AS Aubétoile||30||13||6||11||49||40||+9||45
|-
|-
| 3 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 5 ||style="text-align:left"|VG Ostenbergh||30||12||9||9||46||38||+8||45
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 6 ||style="text-align:left"|Lewsland Bären||30||10||12||8||45||42||+3||42
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 7 ||style="text-align:left"|Medrean City FC||30||9||12||9||40||41||-1||39
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 8 ||style="text-align:left"|Brockbain Eagles||30||9||12||9||41||46||-5||39
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 9 ||style="text-align:left"|Aguazul Papaya||30||9||10||11||54||45||+9||37
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 10 ||style="text-align:left"|RC Carlotano||30||9||9||12||45||50||-5||36
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 11 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal||30||8||11||11||42||46||-4||35
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 12 ||style="text-align:left"|FC Aurora||30||8||9||13||39||48||-9||33
|-
|-
| 11 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 13 ||style="text-align:left"|AS Aveiro||30||6||10||14||25||48||-23||28
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 14 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams||30||6||9||15||29||42||-13||27
|-
| 13 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
|-
| 14 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 15 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 15 ||style="text-align:left"|San Krypt FC||30||7||6||17||39||58||-19||27
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 16 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 16 ||style="text-align:left"|Équipe fédérale d'Hudson-Rétanie||30||6||8||16||34||59||-25||26
|}
|}


Ligne 307 : Ligne 307 :
|-
|-
| style="background:#ceebfb;" width="20" |  
| style="background:#ceebfb;" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''1er du championnat :''' deuxième tour pour champions pour la Ligue des Champions 2015-2016
| bgcolor="#ffffff" align="left" | C = '''1er du championnat :''' deuxième tour pour champions pour la Ligue des Champions 2015-2016
|-
|-
| style="background:#fff052;" width="20" |  
| style="background:#fff052;" width="20" |  
Ligne 313 : Ligne 313 :
|-
|-
| style="background:#fff052;" width="20" |  
| style="background:#fff052;" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Coupe de Simland :''' deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016
| bgcolor="#ffffff" align="left" | CdS = '''Vainqueur de la Coupe de Simland :''' deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016
|-
|-
| style="background:#ffff75;" width="20" |  
| style="background:#ffff75;" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Technicolor Football Cup :''' premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016
| bgcolor="#ffffff" align="left" | T = '''Vainqueur de la Technicolor Football Cup :''' premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016
|-
|-
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
8 186

modifications