« Championnat de Simland de football 2016-2017 » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 97 : Ligne 97 :
|align="center"| 72.983
|align="center"| 72.983
|align="center" style="background: #90663A; color: #C2B59B"| CKR
|align="center" style="background: #90663A; color: #C2B59B"| CKR
|-
|align="center"| [[Fichier:22.png|30px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[FC Aurora]]
| [[Aurora]]
|align="center"| Stade B. de Battignies
|align="center"| 25.900
|align="center" style="background: darkblue; color: red"| FCA
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:Cosmos.jpg|30px]]
|align="center"| [[Fichier:Cosmos.jpg|30px]]
Ligne 160 : Ligne 153 :
|align="center"| 72.000
|align="center"| 72.000
|align="center" style="background: Darkblue; color:gold"|Rams
|align="center" style="background: Darkblue; color:gold"|Rams
|-
|align="center"| [[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[RFC Aurora]]
| [[Aurora]]
|align="center"| Stade B. de Battignies
|align="center"| 25.900
|align="center" style="background: darkblue; color: red"| RFCA
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|27px]]
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|27px]]
Ligne 200 : Ligne 200 :
|-
|-
|1
|1
|[[Image:Flagpa.png|20px]] [[Plaines de l'Avalon]]||align=center|4||align=center| [[FC Aurora]], [[KVZ Hament]], [[Saint-Louis Rams]] et [[VG Ostenbergh]]
|[[Image:Flagpa.png|20px]] [[Plaines de l'Avalon]]||align=center|4||align=center| [[RFC Aurora]], [[KVZ Hament]], [[Saint-Louis Rams]] et [[VG Ostenbergh]]
|-
|-
|1
|1
Ligne 480 : Ligne 480 :
| CKR ||AGP||AVE||CAM||bgcolor="#000000"| ||FCA||HWU||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
| CKR ||AGP||AVE||CAM||bgcolor="#000000"| ||FCA||HWU||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
|-
|-
| FCA ||AGP||AVE||CAM||CKR||bgcolor="#000000"| ||HWU||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
| RFCA ||AGP||AVE||CAM||CKR||bgcolor="#000000"| ||HWU||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
|-
|-
| HWU ||AGP||AVE||CAM||CKR||FCA||bgcolor="#000000"| ||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
| HWU ||AGP||AVE||CAM||CKR||FCA||bgcolor="#000000"| ||KAM||KVZH||LWD||MED||RAMS||RCC||SPR||ULY||UTO||VGO
8 186

modifications