« Saison 2007-2008 des New Amsterdam Phoceans » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
|... ||Jérémy Versault ||Défenseur ||align="center"|21 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|3||align="center"|0 | |... ||Jérémy Versault ||Défenseur ||align="center"|21 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|3||align="center"|0 | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|... ||Nicolas Kehrli||Défenseur ||align="center"|23 ||[[Image:SUISSE.jpg|20px]] Suisse||align="center"|0||align="center"|0 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
|... ||Dominique Velasquez||Défenseur ||align="center"|19 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|1||align="center"|0 | |... ||Dominique Velasquez||Défenseur ||align="center"|19 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|1||align="center"|0 | ||
| Ligne 91 : | Ligne 93 : | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
|... ||Mikaël Ryan ||Attaquant ||20 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|4||align="center"|2 | |... ||Mikaël Ryan ||Attaquant ||20 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|4||align="center"|2 | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|... ||Sergey Rogachev||Attaquant ||29 ||[[Image:MOLDAVIE.jpg|20px]] Moldave||align="center"|1||align="center"|0 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
|... ||Toifilou Somine||Attaquant ||30 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|2||align="center"|0 | |... ||Toifilou Somine||Attaquant ||30 ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais||align="center"|2||align="center"|0 | ||
Version du 26 mars 2008 à 17:37
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Stade | Phoceans Stadium | |||
| Président | Gailu | |||
| Entraîneur | Gino De Rossi | |||
| Meilleur buteur | Mikaël Ryan | |||


En cette saison 2007-2008 les New Amsterdam Phoceans s'alignent pour la 4e fois consécutive en S-Ligue 1 et en Coupe de Simland; et pour la première fois en Ligue des Champions grâce à l'entrée dans la zone UEFA.
Effectif professionnel actuel
| N° | Nom | Poste | Age | Nationalité sportive | Matches | Buts |
| ... | Arnold Senfair | Gardien | 21 | 5 | 0 | |
| ... | Fabien Mikta | Gardien | 34 | 0 | 0 | |
| ... | Jérémy Hocke | Gardien | 16 | 0 | 0 | |
| ... | Dirk Schoofs | Défenseur | 26 | 5 | 0 | |
| ... | Aurélien Nouze | Défenseur | 23 | 5 | 1 | |
| ... | John Masinga | Défenseur | 24 | Fichier:CONGO.jpg Congolais | 5 | 0 |
| ... | Romain Tressé | Défenseur | 21 | 5 | 0 | |
| ... | Jérémy Versault | Défenseur | 21 | 3 | 0 | |
| ... | Nicolas Kehrli | Défenseur | 23 | 0 | 0 | |
| ... | Dominique Velasquez | Défenseur | 19 | 1 | 0 | |
| ... | Laurent Ramote | Défenseur | 26 | 2 | 0 | |
| ... | Guillaume Mesagne | Défenseur | 17 | 1 | 0 | |
| ... | John Dally | Défenseur | 29 | 1 | 0 | |
| ... | Jean Eryz | Défenseur | 16 | 1 | 0 | |
| ... | Diego Marangon | Millieu | 19 | 5 | 0 | |
| ... | Alfonso Obregon | Millieu | 34 | 5 | 0 | |
| ... | Mohd Azuan Abdul Rahman | Millieu | 22 | 0 | 0 | |
| ... | Tensui Jipanao | Millieu | 23 | 4 | 0 | |
| ... | Redzarul Redzuan | Millieu | 19 | 3 | 0 | |
| ... | Enrique Sanio | Millieu | 21 | 1 | 0 | |
| ... | Nicolas Bersan | Millieu | 30 | 1 | 0 | |
| ... | Julien Fardoule | Millieu | 28 | 1 | 0 | |
| ... | Samuel Huberton | Millieu | 15 | 0 | 0 | |
| ... | Adrien Melouse | Millieu | 17 | 0 | 0 | |
| ... | Marc Pons | Millieu | 16 | 0 | 0 | |
| ... | Jérémy Obraniak | Attaquant | 20 | 5 | 1 | |
| ... | Mikaël Ryan | Attaquant | 20 | 4 | 2 | |
| ... | Sergey Rogachev | Attaquant | 29 | Fichier:MOLDAVIE.jpg Moldave | 1 | 0 |
| ... | Toifilou Somine | Attaquant | 30 | 2 | 0 | |
| ... | Nicolas Senac | Attaquant | 17 | 2 | 0 | |
| ... | Arnaud Zarri | Attaquant | 22 | 1 | 0 |
Les rencontres de la saison
| Date | Compétition | Phase | Match | Score | Buteurs | Class. | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 1ère Journée | FC Paraty City - NA Phoceans | 0 - 3 | Ryan (14', 77'), Nouze (22') | 2e | 11.473 |
| 13 Mars 2008 | Champions League | 2e tour préliminaire (aller) | NA Phoceans - Birkirkara (Malte) | 1 - 0 | Obraniak (71') | (Q.) | 85.526 |
| 15 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 2e Journée | NA Phoceans - Olympique Charlonais | 0 - 0 | 3e | 87.662 | |
| 19 Mars 2008 | Champions League | 2e tour préliminaire (retour) | Birkirkara (Malte) - NA Phoceans | 0 - 0 | Q. | 6.567 | |
| 22 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 3e Journée | FC Arcandias - NA Phoceans | 3 - 0 | 6e | 28.495 |

