« Ligne 3 du métro marianais » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|logo=Ratm.jpg | |logo=Ratm.jpg | ||
|quartiers=Arrondissements 2, 3, 5 et 8 | |quartiers=Arrondissements 2, 3, 5 et 8 | ||
|exploitant=[[RATM]] | |exploitant=[[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]] | ||
|rames=MP 05 | |rames=MP 05 | ||
|longueur=14.2 km | |longueur=14.2 km | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<b>La Ligne 3 du métro marianais</b> est la troisième ligne du réseau de métro de la [[RATM]]. | <b>La Ligne 3 du métro marianais</b> est la troisième ligne du réseau de métro de la [[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]]. | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*[[Santa Maria]] | *[[Santa Maria]] | ||
*[[Grand Sud]] | *[[Grand Sud]] | ||
*[[RATM]] | *[[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]] | ||
*[[Métro Marianais]] | *[[Métro Marianais]] | ||
Version du 5 octobre 2010 à 22:01
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | Arrondissements 2, 3, 5 et 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | RATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | MP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 14.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | toutes les 6 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métro | Ligne de métro : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ligne 3 du métro marianais est la troisième ligne du réseau de métro de la RATM.
