« Real Aceira FC » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  18 août 2011
m
Ligne 132 : Ligne 132 :
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
| 3 || DC || Maximiliano '''Nodepaz''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 21 || align="center" | 184 cm || align="center" | 63 kg || align="center" | 33(0) || align="center" | 3(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
| 3 || DC || Maximiliano '''Nodepaz''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 21 || align="center" | 184 cm || align="center" | 63 kg || align="center" | 33(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
|-
|-
| 2 || DC || Esteban Flaminio '''Passenda''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | 185 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 81(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 2(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
| 2 || DC || Esteban Flaminio '''Passenda''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | 185 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 81(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 2(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
Ligne 142 : Ligne 142 :
| 4 || DD || Quinto Ugo '''Tevalez''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 90(0) || align="center" | 3(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club''|| align="center" | 2008
| 4 || DD || Quinto Ugo '''Tevalez''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 90(0) || align="center" | 3(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club''|| align="center" | 2008
|-
|-
| 13 || DLD || Martin '''François''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | 188 cm || align="center" | 76 kg || align="center" | 17(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Centre National de Formation || align="center" | 2009
| 13 || DLD || Martin '''François''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | 188 cm || align="center" | 76 kg || align="center" | 18(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Centre National de Formation || align="center" | 2009
|-
|-
| 5 || DG || Pedro Junior '''Rotero''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 27(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
| 5 || DG || Pedro Junior '''Rotero''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 27(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
Ligne 162 : Ligne 162 :
| 15 || MOD || Arturo '''Flaviño''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | 188 cm || align="center" | 84 kg || align="center" | 86(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
| 15 || MOD || Arturo '''Flaviño''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | 188 cm || align="center" | 84 kg || align="center" | 86(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
|-
|-
| 7 || MOD || Paco Nuño '''Martinez Leon''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | 182 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 143(0) || align="center" | 34(0) || align="center" | 12(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
| 7 || MOD || Paco Nuño '''Martinez Leon''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | 182 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 144(0) || align="center" | 35(0) || align="center" | 12(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
|-
| 11 || MOD || Ramón '''Quiescha''' || [[Image:Colombie.jpg|20px]]Colombien || align="center" | 20 || align="center" | 176 cm || align="center" | 71 kg || align="center" | 27(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Am%C3%A9rica_Cali América Cali] <small>(Colombie)</small> || align="center" | 2010
| 11 || MOD || Ramón '''Quiescha''' || [[Image:Colombie.jpg|20px]]Colombien || align="center" | 20 || align="center" | 176 cm || align="center" | 71 kg || align="center" | 27(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Am%C3%A9rica_Cali América Cali] <small>(Colombie)</small> || align="center" | 2010
|-
|-
| 10 || MOG || Joaquín '''Bernardo''' || [[Image:Argentine.jpg|20px]]Argentin || align="center" | 27 || align="center" | 185 cm || align="center" | 78 kg || align="center" | 108(0) || align="center" | 10(0) || align="center" | 15(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
| 10 || MOG || Joaquín '''Bernardo''' || [[Image:Argentine.jpg|20px]]Argentin || align="center" | 27 || align="center" | 185 cm || align="center" | 78 kg || align="center" | 109(0) || align="center" | 11(0) || align="center" | 15(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
|-
|-
| 16 || MOG || Manuel Elber '''Gonzalez''' || [[Image:Chili.jpg|20px]]Chilien || align="center" | 26 || align="center" | 169 cm || align="center" | 68 kg || align="center" | 23(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Paz_FC La Paz FC] <small>(Bolivie)</small> || align="center" | 2008
| 16 || MOG || Manuel Elber '''Gonzalez''' || [[Image:Chili.jpg|20px]]Chilien || align="center" | 26 || align="center" | 169 cm || align="center" | 68 kg || align="center" | 23(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Paz_FC La Paz FC] <small>(Bolivie)</small> || align="center" | 2008
482

modifications