« RER Zouid Platt » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="toccolours" width="300px" style="float:right;margin:0 0 | {| class="toccolours" width="300px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="27" style="font-weight: bold; font-size: 1.3em; background: #10496c; color: #ffffff; border-radius: 5px;" | RER Beaumont-les-ducs | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="27" style="font-weight: bold; font-size: 1.3em; background: #10496c; color: #ffffff; border-radius: 5px;" | RER Beaumont-les-ducs | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
= Histoire = | = Histoire = | ||
= Lignes = | = Lignes = | ||
== <span style="background: #EE1C25; color: #FFFFFF; padding: 0.15em; border-radius: 5px;">S'''1'''</span> Gasnarich <> Wallendorf== | == <span style="background: #EE1C25; color: #FFFFFF; padding: 0.15em; border-radius: 5px;">S'''1'''</span> Gasnarich <> Wallendorf == | ||
== <span style="background: #1F409B; color: #FFFFFF; padding: 0.15em; border-radius: 5px;">S'''2'''</span> Gorgins <> St-Julien == | |||
== <span style="background: #20B14A; color: #FFFFFF; padding: 0.15em; border-radius: 5px;">S'''3'''</span> Corbès <> Val-d'Haon == | |||
== <span style="background: #F7941D; color: #FFFFFF; padding: 0.15em; border-radius: 5px;">S'''4'''</span> Soney <> Artenay == | |||
{{Transports de la région de Beaumont-les-Ducs}} | {{Transports de la région de Beaumont-les-Ducs}} | ||
[[Catégorie:Beaumont-les-ducs]] | [[Catégorie:Beaumont-les-ducs]] |
Version du 18 février 2013 à 14:43
RER Beaumont-les-ducs | |
Situation | ![]() |
Type | RER |
Ouverture | 1er janvier 2004 |
Nombre de lignes | |
Nombre de gares | |
Rames | FLIRT / KISS / Domino |
Nombres de rames | 75 |
Exploitant | RailDucs |
Vitesse maximale | 120km/h |
Fréquentation | 400'000 passagers par jour |
Plan prochainement |
Histoire
Lignes
S1 Gasnarich <> Wallendorf
S2 Gorgins <> St-Julien
S3 Corbès <> Val-d'Haon
S4 Soney <> Artenay
Transports de la région de Beaumont-les-Ducs | |
---|---|
Transducs | Bus Tram m funi Corsaires Noctambus |
RailDucs | RER • IR • RE |
VapDucs | Train à Vapeur de Thoiras | Ligne touristique de la Yamaska |