« Province des Plaines Avalonaises » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 127 : Ligne 127 :


===Villes les plus peuplées===
===Villes les plus peuplées===
Les Plaines Avalonaise sont habitées par 209. 678 Avalonais, dont plus de deux tiers (145.044 habitants) vivent dans l'agglomération Auroréenne.
Les Plaines Avalonaise sont habitées par 323.384 Avalonais, dont plus de deux tiers (265.118 habitants) vivent dans l'agglomération Auroréenne.


<center>
<center>
Ligne 139 : Ligne 139 :
! scope=col | Recensement
! scope=col | Recensement
|-
|-
| 1 || [[Aurora]] || Aurora || 89.879 || 2012
| 1 || [[Aurora]] || Aurora || 112.389 || 2012
|-
|-
| 3 || [[Oosteveldenkerke]]|| Aurora || 32.885 || 2012
| 2 || [[Oosteveldenkerke]]|| Aurora || 67.897 || 2012
|-
|-
| 4 || Beaumont lès Aurora || Beaumont lès Aurora || 15.632 || 2012
| 3 || [[Varenburg]]  || Aurora || 52.931 || 2012
|-
|-
| 5 || [[Varenburg]] || Aurora || 12.850 || 2012
| 4 || [[Brouwerkerk]] || Aurora || 25.745 || 2012
|-
| 5 || Beaumont lès Aurora || Beaumont lès Aurora || 15.632 || 2012
|-
|-
| 6 || Mooienberg || Mooienberg || 11.360 || 2012
| 6 || Mooienberg || Mooienberg || 11.360 || 2012
Ligne 151 : Ligne 153 :
| 7 || Rose Sur Perseus|| Rose sur Perseus || 9.500 || 2012
| 7 || Rose Sur Perseus|| Rose sur Perseus || 9.500 || 2012
|-
|-
| 8 || [[Brouwerkerk]] || Aurora || 8.621 || 2012
| 8 || Liège Sur Avalon || Beaumont lès Aurora || 8.489 || 2012
|-
|-
| 9 || Liège Sur Avalon || Beaumont lès Aurora || 8.489 || 2012
| 9 || [[St Vincent]] || Aurora || 6.185 || 2012
|-
|-
| 10 || Bacgnies || Rose sur Perseus || 5.690 || 2012
| 10 || Bacgnies || Rose sur Perseus || 5.690 || 2012
Ligne 159 : Ligne 161 :
| 11 || Rosenberg || Mooienberg || 4.360|| 2012
| 11 || Rosenberg || Mooienberg || 4.360|| 2012
|-
|-
| 12 || Valengrad ||  || 3.235 || 2012
| 12 || Valengrad || Valengrad || 3.235 || 2012
|-
|-
| 13 || [[St Vincent]] || Aurora || 2.897 || 2012
|
|}</center>
|}</center>


Ligne 184 : Ligne 186 :
| align=center| 150.000
| align=center| 150.000
| align=center| 202.800
| align=center| 202.800
| align=center| 209.678
| align=center| 323.384
|}
|}