« RER Mirrenois » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[[Catégorie:Mirren]] | [[Catégorie:Mirren]] | ||
[[Catégorie:Transports]] | [[Catégorie:Transports]] | ||
[[Catégorie:RER]] | |||
Version du 3 septembre 2013 à 20:30
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | 5 à 15 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à Mirren
