« Discussion:Papaya (Etat) » : différence entre les versions

Ligne 223 : Ligne 223 :
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[West Hamptons]]
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | ['''[West Hamptons]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| [[Païsa]]
| Pop
| 530 000 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| Autres villes
| ''Aucune grande ville notable''
| P
| Mickaelo loganito
| Parti
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[Nom]]
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[West Plains]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| [[Amache Picha-Ak]]
| Pop
| 348 070 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| Autres villes
| ''Aucune grande ville notable''
| P
| Horacio Parangani
| Parti
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
|-
|}
|}
1 782

modifications