Championnat de Simland de football 2007-2008
| |||
|---|---|---|---|
| |||
| Début de la saison | 8 Mars 2008 | ||
| Fin de la saison | 2008 | ||
| Champion en titre | AS Grands Lacs | ||
| Promus | Olympique Charlonais FC Paraty City | ||
| |||
| Saison précédente • Saison suivante | |||
| Topic officiel | |||
La saison 2007-2008 de S-Ligue 1 est la quatrième édition du Championnat de Simland de Football; elle oppose les douze meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle a débuté le 8 Mars 2008 après plusieurs mois de retard et verra l'Association Sportive Grands Lacs Conurbation remettre son titre en jeu.
Les 12 clubs participants
| Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | 0 | |
| Olympique Charlonais | Stade de l'Edelweiss | 60.000 | 1974 | 0 | |
| Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 28.000 | 1994 | 0 | |
| AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
| AS Grands Lacs | Stade Malendra | ... | ... | 0 | |
| Los Alpaches FC | Stade Louis Curton | 47.000 | 2007 | 0 | |
| FC Lostande Flor | Stade Maresum | ... | ... | 0 | |
| New Amsterdam Phoceans | Phoceans Stadium | 80.000 | 2004 | 0 | |
| FC Paraty City | Stade du Président Jaguar | ... | ... | 0 | |
| Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | ... | 2005 | 0 | |
| AS Sindai Continental | Stade Feyenoord | 52.000 | 1982 | 0 | |
| Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | 0 |
Classement
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
| # |
Club |
J. |
V. |
N. |
D. |
p. |
c. |
Diff. |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sindai Continental | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | AS Grands Lacs | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | New Amsterdam Phoceans | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 4 | Olympique Charlonais | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | Los Alpaches FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | FC Arcandias | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 7 | Etoile Bleue Ramur City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | FC Paraty City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | FC Lostande Flor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 10 | Château Bonnot Warriors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | AS Genesis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Océane Sun City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Actualisé le 17 Mars 2008 - 2e journée
Buteurs
| Buteurs | Buts | Club |
|---|---|---|
| Gonzalo Almario | 3 | AS Grands Lacs |
| Carlos Vincente Tenorio | 2 | AS Grands Lacs |
| Mikaël Ryan | 2 | New Amsterdam Phoceans |
Actualisé le 10 Mars 2008 - 1ère journée
Résultats
| Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
| 8 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 1 - 2 | Olympique Charlonais |
| 8 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 0 - 5 | AS Grands Lacs |
| 8 mars 2008 - 15h00 | AS Genesis | 0 - 2 | FC Arcandias |
| 8 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 1 | Océane Sun City |
| 9 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 3 | New Amsterdam Phoceans |
| 9 mars 2008 - 21h00 | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
| Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
| 15 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 0 | AS Genesis |
| 15 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | AS Grands Lacs |
| 15 mars 2008 - 15h00 | Los Alpaches FC | 4 - 1 | Océane Sun City |
| 15 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 0 - 0 | Olympique Charlonais |
| 16 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 1 - 0 | Etoile Bleue Ramur City |
| 16 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 2 | FC Arcandias |
Voir aussi
Liens externes

