Saison 2007-2008 des New Amsterdam Phoceans
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Stade | Phoceans Stadium | |||
| Président | Gailu | |||
| Entraîneur | Gino De Rossi | |||
| Meilleur buteur | Mikaël Ryan | |||


En cette saison 2007-2008 les New Amsterdam Phoceans s'alignent pour la 4e fois consécutive en S-Ligue 1 et en Coupe de Simland; et pour la première fois en Ligue des Champions grâce à l'entrée dans la zone UEFA.
Effectif professionnel actuel
| N° | Nom | Poste | Age | Nationalité sportive | Matches | Buts |
| 1 | Arnold Senfair | Gardien | 21 | 9 | 0 | |
| 14 | Fabien Mikta | Gardien | 34 | 0 | 0 | |
| . | Jérémy Hocke | Gardien | 16 | 0 | 0 | |
| 7 | Dirk Schoofs | Défenseur | 26 | 9 | 0 | |
| 5 | Aurélien Nouze | Défenseur | 23 | 8 | 1 | |
| 4 | John Masinga | Défenseur | 24 | Fichier:CONGO.jpg Congolais | 9 | 0 |
| 2 | Romain Tressé | Défenseur | 21 | 9 | 0 | |
| 3 | Jérémy Versault | Défenseur | 21 | 6 | 0 | |
| 26 | Nicolas Kehrli | Défenseur | 23 | 0 | 0 | |
| 17 | Dominique Velasquez | Défenseur | 19 | 3 | 0 | |
| 18 | Laurent Ramote | Défenseur | 26 | 4 | 0 | |
| 24 | Guillaume Mesagne | Défenseur | 17 | 2 | 0 | |
| 21 | John Dally | Défenseur | 29 | 1 | 0 | |
| 25 | Jean Eryz | Défenseur | 16 | 1 | 0 | |
| 11 | Diego Marangon | Millieu | 19 | 8 | 0 | |
| 8 | Alfonso Obregon | Millieu | 34 | 9 | 1 | |
| 13 | Mohd Azuan Abdul Rahman | Millieu | 22 | 2 | 0 | |
| 6 | Tensui Jipanao | Millieu | 23 | 7 | 0 | |
| 12 | Redzarul Redzuan | Millieu | 19 | 7 | 0 | |
| 15 | Enrique Sanio | Millieu | 21 | 2 | 0 | |
| 16 | Nicolas Bersan | Millieu | 30 | 1 | 0 | |
| 22 | Julien Fardoule | Millieu | 28 | 1 | 0 | |
| . | Samuel Huberton | Millieu | 15 | 0 | 0 | |
| . | Adrien Melouse | Millieu | 17 | 0 | 0 | |
| . | Marc Pons | Millieu | 16 | 1 | 0 | |
| 10 | Jérémy Obraniak | Attaquant | 20 | 8 | 3 | |
| 20 | Mikaël Ryan | Attaquant | 20 | 6 | 2 | |
| 27 | Sergey Rogachev | Attaquant | 29 | Fichier:MOLDAVIE.jpg Moldave | 3 | 0 |
| 23 | Toifilou Somine | Attaquant | 30 | 2 | 0 | |
| 19 | Nicolas Senac | Attaquant | 17 | 3 | 0 | |
| 9 | Arnaud Zarri | Attaquant | 22 | 3 | 1 |
Les rencontres de la saison
| Date | Compétition | Phase | Match | Score | Buteurs | Class. | Public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 1ère Journée | FC Paraty City - NA Phoceans | 0 - 3 | Ryan (14', 77'), Nouze (22') | 2e | 11.473 |
| 13 Mars 2008 | 2e tour préliminaire (aller) | NA Phoceans - Birkirkara (Malte) | 1 - 0 | Obraniak (71') | (Q.) | 85.526 | |
| 15 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 2e Journée | NA Phoceans - Olympique Charlonais | 0 - 0 | 3e | 87.662 | |
| 19 Mars 2008 | 2e tour préliminaire (retour) | Birkirkara (Malte) - NA Phoceans | 0 - 0 | Q. | 6.567 | ||
| 22 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 3e Journée | FC Arcandias - NA Phoceans | 3 - 0 | 6e | 28.495 | |
| 25 Mars 2008 | 3e tour préliminaire (aller) | Werder Brême (GER) - NA Phoceans | 3 - 0 | (E.) | 29.595 | ||
| 29 Mars 2008 | S-Ligue 1 | 4e Journée | NA Phoceans - Château Bonnot Warriors | 2 - 1 | Obraniak (14',58') | 4e | 87.831 |
| 13 Avril 2008 | S-Ligue 1 | 5e Journée | Los Alpaches FC - NA Phoceans | 3 - 1 | Obregon (35') | 7e | 45.595 |
| 16 Avril 2008 | 3e tour préliminaire (retour) | NA Phoceans - Werder Brême (GER) | 1 - 2 | Zarri (18') | E. | 89.907 | |
| 26 Avril 2008 | S-Ligue 1 | 6e Journée | NA Phoceans - FC Lostande Flor | 3 - 0 | Obregon (20'), Zarri (35'), Nouze (90') | .e | 88.502 |
| 3 Mai 2008 | S-Ligue 1 | 7e Journée | AS Sindai Continental - NA Phoceans | 2 - 0 | .e | 51.963 | |
| 7 Mai 2008 | Coupe de Simland | 16èmes de finale | NA Phoceans - Schweizie's Flyers FC (LAS) | 1 - 1 (0-2 t.a.b) | Rogachev (63') | E. | 44.970 |
| 31 Mai 2008 | S-Ligue 1 | 8e Journée | NA Phoceans - AS Genesis | 4 - 0 | Obregon (5'), Rogachev (8'), Zarri (15'), Schoofs (17') | 4e | 88.665 |
| 5 Juin 2008 | 1er tour (aller) | NA Phoceans - Celtic Glasgow (ECO) | 0 - 3 | (E.) | 89.990 | ||
| 7 Juin 2008 | S-Ligue 1 | 9e Journée | Océane Sun City - NA Phoceans | 5 - 0 | 5e | 98.247 |
| S-Ligue 1 1ère Journée 8 Mars 2008 |
FC Paraty City | 0 - 3 | Stade du Président Jaguar, Paraty City Spectateurs: 85.526 Arbitre: Surdant | |
| 14' Ryan 22'Nouze 77' Ryan |

