Tramway de Mirren
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | 4 à 9 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2009 (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Tramway de Mirren est un réseau de transport express qui permet d'effectuer des liaisons intra-urbaine. Le projet lancé en 2007 souhaite la création d'une ligne qui, partant du Quartier Monceau, rejoindrait Orchard puis le Boulevard d'Amsterdam avant de remonter la Brenta en suivant l'avenue de Monaco.
