Autoroutes nationales
Vous lisez un article de moyenne qualité ayant été classé bronze par les Wiki-administrateurs
| AUTOROUTES NATIONALES | |
| Réseau | |
|---|---|
| Longueur totale | 18 300km |
| Nombre | 27 |
| |
| Carte de Simland | |

Les autoroutes nationales sont des axes destinés à la circulation automobile de très grande capacité entre les villes de Simland. La circulation s'y fait sur des chaussées en sens unique, à plusieurs voies (au minimum 2x2 voies, voir moins si il y a lieu de traverser des tunnels ou franchir des ponts), afin d'y permettre une circulation fluide et à vive allure. Outre les déplacements automobiles, un grand nombre de camions utilisent le système autoroutier simlandais.
Tableau
| Logo | Nom | Itinéraire | Surnom | Extrémités | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Nord-Sud | 3000km | |||
| A2 | Nord-Sud | 2500km | |||
| A3 | Nord-Sud | 3200km | |||
| A4 | Est-Ouest | 1500km | |||
| A5 | Est-Ouest | 1000km | |||
| A6 | Est-Ouest | 600km | |||
| A7 | Nord-Sud | 800km | |||
| A8 | Nord-Sud | 650km | |||
| A9 | Est-Ouest | 1200km | |||
| A10 | Nord-Sud | 50km | |||
| A20 | Est-Ouest | 450km | |||
| A21 | Nord-Sud | 75km | |||
| A22 | Est-Ouest | 350km | |||
| A23 | Est-Ouest | 1500km | |||
| A24 | Nord-Sud | 20 km | |||
| A26 | Est-Ouest | 200km | |||
| A27 | Nord Sud | 30km | |||
| A30 | Nord-Sud | 100km | |||
| A31 | Nord-Sud | 300km | |||
| A32 | Nord-Sud | 200km | |||
| A33 | Nord-Sud | 100km | |||
| A34 | Nord-Sud | 350km | |||
| A35 | Est-Ouest | 210km | |||
| A36 | Nord-Sud | 150km | |||
| A63 | Nord- Sud | 20 km | |||
| A101 | Nord-Sud | 60km | |||
| A331 | Nord-Sud | 5 km |
