Classement Academie Simlandaise

De WikiSimland 4.0
Version datée du 24 janvier 2017 à 16:29 par JerryMail (discussion | contributions) (Version 3.7 : MàJ 24.01.2017)


L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.

Classements

Classement des villes simplifié

Le classement des villes simplifié résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il ne permet pas de lire le détail des points, par catégorie.

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville
Valeur (%)
Maire Janvier
(100%)
Février
(0%)
Mars
(0%)
Avril
(10%)
Mai
(20%)
Juin
(30%)
Juillet
(40)
Août
(50%)
Septembre
(60%)
Octobre
(70%)
Novembre
(80%)
Décembre
(90%)
Total
1 Campton Tonio 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 113 158
2 Utopia Khrystof 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 59 123
3 Gimini Yog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 46 59 119
4 Rivendale JerryMail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 33 48 115
5 Ckrystahal Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
6 Traeste Roxboro 42 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 19 77
6 Maslograd Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 72 0 77
7 Medrean City John Rivers 40 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23 74
8 Vales Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62
9 Bruimeville Milospolis 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
10 Coire Roxboro 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 23 51
11 San Emilian The rabbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 0 41
13 Klaw Tonio 30 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23 30
14 Valisk Tonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 0 29
14 Zotterveld CFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
15 Logano Roxboro 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 28
16 San Krypt UnitedBoard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
17 Pyrtal Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
18 Waheidaitoshi Tonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
19 Garewen City Dracrafon30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 19
20 Neuchâtel Roxboro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 16
21 Akasaki Gwench 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
22 Los Antares Mael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
23 Predoslok Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
24 Kasteelheer CFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
25 Hustines Maitre Voltaier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
25 Zeroing City Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
26 Steenwijk Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
26 Lewiston Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
26 Jamestown Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
26 Kleine Bos Julienlef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
27 Aveiro Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Classement des villes détaillé

Le classement des villes détaillé résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il permet de voir le détail des points par catégorie, mais n'autorise pas le totaux mensuels.

Légende : C = Citybuilder, W = WikiSimland, R = Roleplay

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville


C
Jan
W

R

C
Fév
W

R

C
Mar
W

R

C
Avr
W

R

C
Mai
W

R

C
Juin
W

R

C
Jul
W

R

C
Aou
W

R

C
Sep
W

R

C
Oct
W

R

C
Nov
W

R

C
Déc
W

R
S-total
C
S-total
W
S-total
R
Total

1 Campton 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 5 51 29 33 91 29 38 158
2 Utopia 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 55 0 0 123 0 0 123
3 Gimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 46 0 0 59 0 0 119 0 0 119
4 Rivendale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 21 12 0 29 19 0 84 31 0 115
5 Ckrystahal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 112
6 Traeste 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 19 0 0 49 0 28 77
6 Maslograd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 51 3 18 0 0 0 51 7 18 77
7 Medrean City 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 23 0 0 74 0 0 74
8 Vales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62 0 0 69
9 Bruimeville Fichier:Drapeau Genesie.png 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 19 0 0 53 0 0 53
10 Coire 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0 0 23 0 28 51
11 San Emilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 24 0 0 0 0 0 41 0 0 46
13 Klaw 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 23 0 0 30 0 0 30
14 Valisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 0 0 0 0 0 22 0 7 29
14 Zotterveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 0 29
15 Logano 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
16 San Krypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 21 0 4 25
17 Pyrtal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
18 Waheidaitoshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
19 Garewen City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 11 0 0 0 9 0 11 20
20 Neuchâtel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 10 0 6 16
21 Akasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 14
22 Los Antares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 13
23 Predoslok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 11
24 Kasteelheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 9
25 Hustines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
25 Zeroing City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
26 Lewiston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
26 Jamestown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
26 Steenwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
26 Kleine Bos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
27 Aveiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2


Statistiques

  • Plus de villes en un mois : 18 (octobre 2016) puis 15 (novembre 2016)
  • Plus de point en une seule mise à jour : 77 pour Vales (novembre 2016), puis 65 Gimini (décembre2016), puis 58 pour Gimini (novembre 2016)
  • Plus de point en un seul mois pour une ville : 126 pour Campton (décembre 2016), puis 90 pour Maslograd (novembre 2016), puis 77 pour Vales (novembre 2016)
  • Plus de mises à jour en un seul mois pour la même ville : 4 à Maslograd (novembre 2016), puis 3 à Waheidaitoshi (octobre 2016) égalité avec 3 à Campton (novembre 2016)




http://wiki.simland.world/Fichier:AS-classementvilles.jpg