|
|
Ligne 60 : |
Ligne 60 : |
| {{BS-table-fin}} | | {{BS-table-fin}} |
| <br> | | <br> |
| '''Ligne 2'''
| |
| {{BS-table}}
| |
| {{BS|type=GARTdbt|description=Village-Suisse|correspondance= |}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Copernic|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=Hdroite|description=Eole 1|correspondance=[[Image:BSicon_TRAM.gif]]1|}}
| |
| {{BS|type=Hgauche|description=Cheminet|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=Hdroite|description=Mairie|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARTfin|description=Jonction|correspondance=|}}
| |
| {{BS-table-fin}}
| |
| <br>
| |
| '''Ligne 3'''
| |
| {{BS-table}}
| |
| {{BS|type=GARTdbt|description=Pont du Diable|correspondance= |}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Village-Suisse|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Lilas|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Petites-Roches|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Edelweiss|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Pure<sup>2</sup>o|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=CEO Dufour|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=Hgauche|description=CEO Corbusier|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Fontenons gare|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARTfin|description=Fontenons|correspondance=|}}
| |
| {{BS-table-fin}}
| |
| <br>
| |
| '''Ligne 4'''
| |
| {{BS-table}}
| |
| {{BS|type=GARTdbt|description=Pointe de l'Avalon|correspondance= |}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Rive|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Pont Dumas|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Rue Louis|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Rousseau|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Château d'eau|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Centre de tri|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Essimel|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARTfin|description=Altdorf|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARTdbt|description=Altdorf|correspondance=<span style="text-decoration: overline underline;"><nowiki>|10|</nowiki></span>|}}
| |
| {{BS|type=GARTfin|description=Electrorema|correspondance=|}}
| |
| {{BS-table-fin}}
| |
| <br>
| |
| <span style="text-decoration: overline underline;"><nowiki>|10|</nowiki></span> : Uniquement les courses arrivant à h41 à Altdorf.
| |
|
| |
|
| == Le Tram [[Image:BSicon_TRAM.gif]] == | | == Le Tram [[Image:BSicon_TRAM.gif]] == |