« Columbia » : différence entre les versions

5 octets ajoutés ,  20 juin 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | 59.26 hab. au km²
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | 59.26 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Sonoma]]<br>[[Los Antarès]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br> [[Guggisberg]]<br>
|<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | ([[Sonoma DC]])<br>[[Los Antarès]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br> [[Guggisberg]]<br>
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
1 139

modifications