« Géographie de la Méridionie » : différence entre les versions

m
Ligne 892 : Ligne 892 :


== L'environnement ==
== L'environnement ==
{|class="wikitable sortable center"
|+Tableau des populations et autres statistiques
|-
!class="unsortable"| !! Ville !! Commune !! Aire urbaine !! Recensement !! Activité !! % pop totale !! Nbre circ.
|-
| || ''[[Antaria]]'' || 660 000 || 0 ||  660 000 || ''non active'' || 0,70 || 1
|-
| || ''[[Apoline]]'' || 120 000 || 0 || 120 000 || ''non active'' || 0,13 || 1
|-
| || ''[[Apoltica]]'' ''(détruite)'' || ''(2 907 957)'' || ''N/D'' ||  ''N/D'' || ''N/D'' || ''N/D'' || ''N/D''
|-
| || ''[[Apoltipolis]]'' || 1 500 000 || 0 ||  1 500 000 || ''non active'' || 1,65 || 2
|-
| || ''[[Arrandale]]'' || 1 383 234 || 0 ||  1 383 234 || ''non active'' || 1,52 || 2
|-
| || ''[[Assuria]]'' || 1 856 329 || 2 201 563 || 2 201 563 || ''non active'' || 2,42% ||  3
|-
| || ''[[Beaufort la Nouvelle]]'' || 1 080 986 || 0 ||  1 080 986 || ''non active'' || 1,19 || 2
|-
| || '''[[Ckrystahal]]''' || 1 625 486 || 6 852 354 ||  6 852 354 || active || 7,54 || 8
|-
| || ''[[Doramas]]'' || 3 000 000 || 0 ||  3 000 000 || ''non active'' || 3,30 || 4
|-
| || '''[[Eslandias]]''' || 48 056 || 0 ||  48 056 || active || 0,05 || 1
|-
| || '''[[Fukuosa]]''' || 0 || 0 || 0 || active || 0,00 || 1
|-
| || '''[[Harlan]]''' || 1 234 567 || 2 004 689 || 2 004 689 || active || 2,20 || 3
|-
| || '''[[Heiwashima]]''' || 600 000 || 0 || 600 000 || active || 0,66 || 1
|-
| || '''[[Hitoshinpû]]''' || 34 548 || 0 || 34 548 || active || 0,04 || 1
|-
| || ''[[Kalos]]'' || 6 063 911 || 0 || 6 063 911 || ''non active'' || 6,67 || 7
|-
| || '''[[Kamitoshi]]''' || 275 000 || 0 || 275 000 || active || 0,30 || 1
|-
| || '''[[La Crescenta-Montrose]]''' || 1 596 324 || 3 850 000 || 3 850 000 || active || 4,23 || 5
|-
| || ''[[Los Apaches]]'' || 100 000 || 0 || 100 000 || ''non active'' || 0,11 || 1
|-
| || '''[[Lostande Flor]]''' || 2 689 842 || 6 002 548 || 6 002 548 || active || 6,60 || 7
|-
| || ''[[Mariobar]]'' || 55 500 || 0 || 55 500 || ''non active'' || 0,06 || 1
|-
| || '''[[Medrean City]]''' || 2 345 679 || 5 589 560 || 5 589 560 || active || 6,15 || 7
|-
| || ''[[Mérydile]]'' || 100 000 || 0 || 100 000 || ''non active'' || 0,11 || 1
|-
| || ''[[Moquannes]]'' || 10 000 || 0 || 10 000 || ''non active'' || 0,01 || 1
|-
| || ''[[New Clark City]]'' || 901 040 || 0 || 901 040 || ''non active'' || 0,99 || 1
|-
| || ''[[Northmound]]'' || 124 765 || 0 || 124 765 || ''non active'' || 0,14 || 1
|-
| || ''[[Omega]]'' || 5 234 458 || 19 992 127 || 19 992 127 || ''non active'' || 21,99 || 22
|-
| || ''[[Réaumur]]'' || 258 456 || 0 || 258 456 || ''non active'' || 0,28 || 1
|-
| || ''[[Saint-Artis-en-Canyon]]'' || 15 000 || 0 || 15 000 || ''non active'' || 0,02 || 1
|-
| || ''[[San Vergara]]'' || 700 000 || 0 || 700 000 || ''non active'' || 0,77 || 1
|-
| || ''[[Scrinder]]'' || 180 000 || 0 || 180 000 || active || 0,20 || 1
|-
| || ''[[Soutnay]]'' || 9 000 000 || 0 || 9 000 000 || ''non active'' || 9,90 || 10
|-
| || ''[[Springfield]]'' || 326 456 || 510 657 || 510 657 || ''non active'' || 0,56 || 1
|-
| || ''[[Tanaziof]]'' || 86 529 || 0 || 86 529 || ''non active'' || 0,10 || 1
|-
| || ''[[Tarbonne|Tarbonne-en-Psylone]]'' || 50 078 || 86 127 || 86 127 || ''non active'' || 0,09 || 1
|-
| || ''[[Venitias]]'' || 310 000 || 0 || 310 000 || ''non active'' || 0,34 || 1
|-
| || ''[[Waheidaitoshi]]'' || 520 000 || 0 || 520 000 || ''non active'' || 0,57 || 1
|-
| || '''[[Wakashima]]''' || 85 394 || 0 || 85 394 || active || 0,09 || 1
|-
| || ''[[Westfield]]'' || 8 175 133 || 16 541 453 || 16 541 453 || ''non active'' || 18,19 || 19
|-
| || ''[[Zoeltendam]]'' || 80 000 || 0 || 80 000 || ''non active'' || 0,09 || 1
|-
| || '''Campagne''' || N/D || N/D || 11 819 665 || RP || 13 || 176
|-class="sortbottom"
! Total !! !! 52 423 771 habitants intra-muros !! 63 631 078 banlieusards !! 102 740 162 méridionaux !!  !! 100% !! 300
|}


= Géographie économique et régionale =
= Géographie économique et régionale =